Kolejka 1 |
---|
26.08.2023 | 10:00 | KRAKUS II NOWA HUTA | 7:2 (3:0) | AP CHAMPIONS MIECHÓW | |
26.08.2023 | 10:00 | SKAŁA 2004 | 0:14 (0:7) | HUTNIK III KRAKÓW | |
6.09.2023 | 17:30 | EKLER BARANÓWKA | 5:3 (2:2) | SZRENIAWA KOSZYCE | |
1.01.1970 | | TS WĘGRZCE | | PAUZA (AP PROSZOWIANKA PROSZOWICE) | |
27.08.2023 | 10:00 | POGOŃ MIECHÓW | 0:4 (0:3) | ZIELEŃCZANKA ZIELONKI | |
27.08.2023 | 12:00 | CLEPARDIA KRAKÓW | 2:10 (0:7) | NAS WANDA KRAKÓW | |
Kolejka 2 |
---|
3.09.2023 | 10:00 | SKAŁA 2004 | 0:4 (0:3) | POGOŃ MIECHÓW | |
2.09.2023 | 09:30 | HUTNIK III KRAKÓW | 5:3 (1:1) | NAS WANDA KRAKÓW | |
2.09.2023 | 14:00 | PAUZA (AP PROSZOWIANKA PROSZOWICE) | | CLEPARDIA KRAKÓW | |
2.09.2023 | 12:00 | ZIELEŃCZANKA ZIELONKI | 9:2 (5:0) | EKLER BARANÓWKA | |
2.09.2023 | 11:30 | AP CHAMPIONS MIECHÓW | 4:3 (1:1) | TS WĘGRZCE | |
2.09.2023 | 10:00 | SZRENIAWA KOSZYCE | 0:6 (0:5) | KRAKUS II NOWA HUTA | |
Kolejka 3 |
---|
10.09.2023 | 11:00 | POGOŃ MIECHÓW | 0:8 (0:2) | HUTNIK III KRAKÓW | |
9.09.2023 | 10:00 | EKLER BARANÓWKA | 2:5 (1:3) | SKAŁA 2004 | |
9.09.2023 | 10:00 | NAS WANDA KRAKÓW | | PAUZA (AP PROSZOWIANKA PROSZOWICE) | |
10.09.2023 | 10:00 | KRAKUS II NOWA HUTA | 2:1 (1:0) | ZIELEŃCZANKA ZIELONKI | |
10.09.2023 | 10:30 | TS WĘGRZCE | 7:0 (4:0) | SZRENIAWA KOSZYCE | |
9.09.2023 | 14:00 | CLEPARDIA KRAKÓW | 5:4 (3:0) | AP CHAMPIONS MIECHÓW | |
Kolejka 4 |
---|
17.09.2023 | 11:00 | POGOŃ MIECHÓW | 6:1 (1:1) | EKLER BARANÓWKA | |
16.09.2023 | 11:30 | AP CHAMPIONS MIECHÓW | 2:2 (0:1) | NAS WANDA KRAKÓW | |
17.09.2023 | 10:30 | HUTNIK III KRAKÓW | | PAUZA (AP PROSZOWIANKA PROSZOWICE) | |
16.09.2023 | 10:00 | SKAŁA 2004 | 0:4 (0:2) | KRAKUS II NOWA HUTA | |
16.09.2023 | 09:00 | ZIELEŃCZANKA ZIELONKI | 3:2 (1:2) | TS WĘGRZCE | |
17.09.2023 | 13:00 | SZRENIAWA KOSZYCE | 3:0 (1:4) | CLEPARDIA KRAKÓW | |
Kolejka 5 |
---|
23.09.2023 | | PAUZA (AP PROSZOWIANKA PROSZOWICE) | | AP CHAMPIONS MIECHÓW | |
24.09.2023 | 11:00 | CLEPARDIA KRAKÓW | 0:7 (0:5) | ZIELEŃCZANKA ZIELONKI | |
23.09.2023 | 12:30 | KRAKUS II NOWA HUTA | 7:4 (3:4) | POGOŃ MIECHÓW | |
11.10.2023 | 16:00 | TS WĘGRZCE | 4:4 (2:2) | SKAŁA 2004 | |
23.09.2023 | 10:00 | EKLER BARANÓWKA | 1:21 (1:9) | HUTNIK III KRAKÓW | |
24.09.2023 | 15:30 | NAS WANDA KRAKÓW | 3:0 | SZRENIAWA KOSZYCE | |
Kolejka 6 |
---|
30.09.2023 | 09:00 | ZIELEŃCZANKA ZIELONKI | 1:1 (1:1) | NAS WANDA KRAKÓW | |
30.09.2023 | 10:00 | EKLER BARANÓWKA | 0:11 (0:5) | KRAKUS II NOWA HUTA | |
30.09.2023 | | SZRENIAWA KOSZYCE | | PAUZA (AP PROSZOWIANKA PROSZOWICE) | |
1.10.2023 | 11:00 | POGOŃ MIECHÓW | 2:3 (1:2) | TS WĘGRZCE | |
30.09.2023 | 11:10 | SKAŁA 2004 | 4:4 (2:3) | CLEPARDIA KRAKÓW | |
1.10.2023 | 16:30 | HUTNIK III KRAKÓW | 4:2 (0:0) | AP CHAMPIONS MIECHÓW | |
Kolejka 7 |
---|
7.10.2023 | 11:00 | CLEPARDIA KRAKÓW | 5:1 (3:1) | POGOŃ MIECHÓW | |
7.10.2023 | 10:00 | NAS WANDA KRAKÓW | 7:0 (2:0) | SKAŁA 2004 | |
7.10.2023 | 13:00 | KRAKUS II NOWA HUTA | 4:4 (1:2) | HUTNIK III KRAKÓW | |
8.10.2023 | 11:30 | AP CHAMPIONS MIECHÓW | 4:0 (2:0) | SZRENIAWA KOSZYCE | |
7.10.2023 | 10:00 | TS WĘGRZCE | 6:3 (1:0) | EKLER BARANÓWKA | |
7.10.2023 | 11:00 | PAUZA (AP PROSZOWIANKA PROSZOWICE) | | ZIELEŃCZANKA ZIELONKI | |
Kolejka 8 |
---|
14.10.2023 | 09:00 | ZIELEŃCZANKA ZIELONKI | 5:2 (3:1) | AP CHAMPIONS MIECHÓW | |
14.10.2023 | | SKAŁA 2004 | | PAUZA (AP PROSZOWIANKA PROSZOWICE) | |
15.10.2023 | 15:00 | HUTNIK III KRAKÓW | 16:0 (8:0) | SZRENIAWA KOSZYCE | |
14.10.2023 | 12:45 | KRAKUS II NOWA HUTA | 1:0 (1:0) | TS WĘGRZCE | |
14.10.2023 | 10:00 | EKLER BARANÓWKA | 0:14 (0:5) | CLEPARDIA KRAKÓW | |
14.10.2023 | 15:00 | POGOŃ MIECHÓW | 1:4 (0:2) | NAS WANDA KRAKÓW | |
Kolejka 9 |
---|
22.10.2023 | 11:30 | AP CHAMPIONS MIECHÓW | 5:2 (1:1) | SKAŁA 2004 | |
22.10.2023 | 10:00 | SZRENIAWA KOSZYCE | 0:8 (0:3) | ZIELEŃCZANKA ZIELONKI | |
20.10.2023 | 19:00 | TS WĘGRZCE | 1:10 (0:2) | HUTNIK III KRAKÓW | |
21.10.2023 | | PAUZA (AP PROSZOWIANKA PROSZOWICE) | | POGOŃ MIECHÓW | |
21.10.2023 | 10:00 | NAS WANDA KRAKÓW | 12:1 (5:0) | EKLER BARANÓWKA | |
25.10.2023 | 15:30 | CLEPARDIA KRAKÓW | 2:1 (1:1) | KRAKUS II NOWA HUTA | |
Kolejka 10 |
---|
18.11.2023 | 15:00 | KRAKUS II NOWA HUTA | 9:1 (4:0) | NAS WANDA KRAKÓW | |
28.10.2023 | 10:30 | SKAŁA 2004 | 6:0 (4:0) | SZRENIAWA KOSZYCE | |
28.10.2023 | 14:00 | POGOŃ MIECHÓW | 1:3 (0:0) | AP CHAMPIONS MIECHÓW | |
29.10.2023 | 09:00 | HUTNIK III KRAKÓW | 5:1 (0:0) | ZIELEŃCZANKA ZIELONKI | |
29.10.2023 | 09:00 | TS WĘGRZCE | 2:4 (1:2) | CLEPARDIA KRAKÓW | |
28.10.2023 | 10:00 | EKLER BARANÓWKA | | PAUZA (AP PROSZOWIANKA PROSZOWICE) | |
Kolejka 11 |
---|
8.11.2023 | 17:00 | CLEPARDIA KRAKÓW | 3:2 (1:1) | HUTNIK III KRAKÓW | |
4.11.2023 | | PAUZA (AP PROSZOWIANKA PROSZOWICE) | | KRAKUS II NOWA HUTA | |
5.11.2023 | 10:00 | AP CHAMPIONS MIECHÓW | 11:2 (1:1) | EKLER BARANÓWKA | |
4.11.2023 | 09:00 | ZIELEŃCZANKA ZIELONKI | 4:2 (1:0) | SKAŁA 2004 | |
4.11.2023 | 10:00 | NAS WANDA KRAKÓW | 8:0 (4:0) | TS WĘGRZCE | |
4.11.2023 | 10:00 | SZRENIAWA KOSZYCE | 0:3 | POGOŃ MIECHÓW | |