Sezon 2023/2024
Kobiety
IV liga kobiet "KEEZA"
TABELA
RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
1 | RADZISZOWIANKA RADZISZÓW | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 57:4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 39:4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18:0 |
2 | WAWEL KRAKÓW | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 61:7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 36:5 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25:2 |
3 | TEMPO BIAŁKA | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 31:27 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24:14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7:13 |
4 | TRAMWAJ KRAKÓW | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 24:22 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11:4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13:18 |
5 | PODGÓRZE KRAKÓW | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 23:25 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10:13 |
6 | NOVI NARAMA | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 22:28 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13:15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9:13 |
7 | AP SZAFLARY | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12:24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:15 |
8 | OLIMPIA OSIECZANY | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 18:48 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13:21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:27 |
9 | RESPEKT II MYŚLENICE | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18:64 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14:10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:54 |
10 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14:31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8:18 |
TERMINARZ
Kolejka 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09.2023 | 11:00 | WAWEL KRAKÓW | 19:0 (5:0) | RESPEKT II MYŚLENICE | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.09.2023 | 16:30 | PODGÓRZE KRAKÓW | 3:3 (2:0) | DUNAJEC NOWY SĄCZ | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.09.2023 | 16:00 | TEMPO BIAŁKA | 6:5 (3:3) | NOVI NARAMA | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.09.2023 | 16:00 | OLIMPIA OSIECZANY | 2:2 (1:1) | AP SZAFLARY | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.09.2023 | 11:00 | RADZISZOWIANKA RADZISZÓW | 8:1 (5:1) | TRAMWAJ KRAKÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2023 | 18:00 | TRAMWAJ KRAKÓW | 2:0 (2:0) | PODGÓRZE KRAKÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2023 | 16:30 | RESPEKT II MYŚLENICE | 3:3 (2:1) | AP SZAFLARY | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2023 | 17:00 | NOVI NARAMA | 7:2 (3:0) | OLIMPIA OSIECZANY | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2023 | 11:00 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 0:3 (1:1) | TEMPO BIAŁKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynik z boiska 2-2; po weryfikacji walkower 3-0 na korzyść Tempa; mecz odbył się na boisku zweryfikowanym dla młodzików. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.09.2023 | 15:00 | WAWEL KRAKÓW | 0:4 (0:1) | RADZISZOWIANKA RADZISZÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 | 10:00 | PODGÓRZE KRAKÓW | 0:5 (0:2) | WAWEL KRAKÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 | 16:00 | TEMPO BIAŁKA | 2:1 (0:0) | TRAMWAJ KRAKÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 | 14:00 | AP SZAFLARY | 3:1 (0:0) | NOVI NARAMA | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 | 16:30 | RADZISZOWIANKA RADZISZÓW | 18:1 (10:1) | RESPEKT II MYŚLENICE | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 | 17:00 | OLIMPIA OSIECZANY | 3:2 (2:2) | DUNAJEC NOWY SĄCZ | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organ prowadzący zmienił godzinę z 18:00 na 17:00 z uwagi na zapadający zmrok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2023 | 11:00 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 3:0 (1:0) | AP SZAFLARY | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecz przeniesiony na boisko Zawady Nowy Sącz, a w niedzielę rano odwołany z powodu zalania boiska. Nowy termin - 12.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 | 15:00 | RADZISZOWIANKA RADZISZÓW | 6:1 (3:1) | PODGÓRZE KRAKÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 | 11:00 | WAWEL KRAKÓW | 8:0 (2:0) | TEMPO BIAŁKA | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2023 | 17:00 | TRAMWAJ KRAKÓW | 8:1 (2:0) | OLIMPIA OSIECZANY | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2023 | 13:00 | RESPEKT II MYŚLENICE | 0:1 (0:0) | NOVI NARAMA | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecz przeniesiony na boisko ze sztuczną murawą w Myślenicach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.2023 | 12:00 | AP SZAFLARY | 0:1 (0:0) | TRAMWAJ KRAKÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.2023 | 11:00 | OLIMPIA OSIECZANY | 1:11 (0:6) | WAWEL KRAKÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2023 | 16:00 | TEMPO BIAŁKA | 0:4 (0:2) | RADZISZOWIANKA RADZISZÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.2023 | 16:00 | NOVI NARAMA | 3:2 (2:2) | DUNAJEC NOWY SĄCZ | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2023 | 15:00 | PODGÓRZE KRAKÓW | 5:0 (2:0) | RESPEKT II MYŚLENICE | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11.2023 | 11:00 | RESPEKT II MYŚLENICE | 6:1 (4:0) | DUNAJEC NOWY SĄCZ | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2023 | 15:30 | PODGÓRZE KRAKÓW | 4:2 (1:1) | TEMPO BIAŁKA | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2023 | RADZISZOWIANKA RADZISZÓW | 3:0 | OLIMPIA OSIECZANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walkower 3-0. Drużyna Olimpii poinformowała WG MZPN 6 dni przed meczem, że nie stawi się na zawody z powodu problemów ze składem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2023 | 17:00 | TRAMWAJ KRAKÓW | 0:1 (0:0) | NOVI NARAMA | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10.2023 | 11:00 | WAWEL KRAKÓW | 6:1 (2:0) | AP SZAFLARY | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | 15:00 | NOVI NARAMA | 0:7 (0:3) | WAWEL KRAKÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | 11:00 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 3:5 (1:2) | TRAMWAJ KRAKÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | 15:30 | TEMPO BIAŁKA | 7:2 (5:1) | RESPEKT II MYŚLENICE | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 | 15:00 | AP SZAFLARY | 0:5 (0:2) | RADZISZOWIANKA RADZISZÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 | 10:00 | OLIMPIA OSIECZANY | 2:5 (1:4) | PODGÓRZE KRAKÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 | 11:00 | WAWEL KRAKÓW | 3:0 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walkower 3-0; drużyna Dunajca nie stawiła się na zawody. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 | 14:30 | TEMPO BIAŁKA | 9:2 (6:0) | OLIMPIA OSIECZANY | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecz na sztucznej trawie w Lachowicach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 | 15:00 | PODGÓRZE KRAKÓW | 1:2 (1:2) | AP SZAFLARY | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecz na boisku J&J Skotniki w Krakowie, ul. Winnicka 40 (sztuczna trawa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11.2023 | 14:00 | RADZISZOWIANKA RADZISZÓW | 4:1 (2:1) | NOVI NARAMA | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W pierwotnym terminie mecz się nie odbył z uwagi na zalane boisko po opadach. Nowy termin - 5.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 | 12:00 | RESPEKT II MYŚLENICE | 5:5 (3:0) | TRAMWAJ KRAKÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2023 | 13:00 | NOVI NARAMA | 3:4 (2:2) | PODGÓRZE KRAKÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydział Gier MZPN zmienił godzinę rozpoczęcia z 15:00 na 13:00 (zmiana czasu na zimowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2023 | 14:30 | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 0:5 (0:2) | RADZISZOWIANKA RADZISZÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z uwagi na zalane boisko Dunajca mecz przeniesiony na stadion Dąbrovii Wielogłowy, a następnie Sokoła Stary Sącz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2023 | 11:00 | AP SZAFLARY | 1:2 (1:2) | TEMPO BIAŁKA | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2023 | 14:30 | OLIMPIA OSIECZANY | 5:1 (3:0) | RESPEKT II MYŚLENICE | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2023 | 14:00 | TRAMWAJ KRAKÓW | 1:2 (0:1) | WAWEL KRAKÓW | relacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zalane boisko Tramwaju. Zmiana godziny z godziny 17 na 14 i boiska na sztuczne Nadwiślanu. |