Sezon 2023/2024
Kobiety
C1 Trampkarz Liga Małopolska kobiet
TABELA
RAZEM | DOM | WYJAZD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 93:16 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 53:8 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 40:8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 68:20 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 41:10 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 27:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FILKÓWKA BARWAŁD | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 104:21 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 53:5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 51:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RESPEKT MYŚLENICE | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 55:47 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 30:9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | STARÓWKA NOWY SĄCZ | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 28:61 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12:26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | UKS WISŁA II KRAKÓW | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 27:77 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 23:27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | AP SZAFLARY | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3:136 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PAUZA (NOVI NARAMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2023 r. wycofał się zespół LTS Novi Narama |
TERMINARZ
Kolejka 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.09.2023 | 16:00 | FILKÓWKA BARWAŁD | 17:0 (12:0) | AP SZAFLARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.09.2023 | 16:30 | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | 8:1 (3:0) | UKS WISŁA II KRAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2023 | 11:00 | STARÓWKA NOWY SĄCZ | 3:3 (2:1) | RESPEKT MYŚLENICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2023 | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | PAUZA (NOVI NARAMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2023 | 17:30 | UKS WISŁA II KRAKÓW | 0:8 (0:4) | FILKÓWKA BARWAŁD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2023 | 15:00 | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | 3:0 (2:0) | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 | 09:30 | AP SZAFLARY | 1:13 (0:5) | STARÓWKA NOWY SĄCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2023 | PAUZA (NOVI NARAMA) | RESPEKT MYŚLENICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2023 | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | PAUZA (NOVI NARAMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 | 10:00 | RESPEKT MYŚLENICE | 3:0 | AP SZAFLARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
walkower - drużyna gości nie stawiła się na zawody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 | 16:00 | FILKÓWKA BARWAŁD | 2:4 (1:3) | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 | 15:00 | STARÓWKA NOWY SĄCZ | 4:0 (2:0) | UKS WISŁA II KRAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2023 | 13:30 | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | 5:2 (4:0) | STARÓWKA NOWY SĄCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2023 | PAUZA (NOVI NARAMA) | AP SZAFLARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.2023 | 12:30 | UKS WISŁA II KRAKÓW | 14:1 (7:0) | RESPEKT MYŚLENICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.2023 | 11:00 | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | 7:2 (5:1) | FILKÓWKA BARWAŁD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2023 | 13:30 | AP SZAFLARY | 2:2 (2:0) | UKS WISŁA II KRAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2023 | FILKÓWKA BARWAŁD | PAUZA (NOVI NARAMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10.2023 | 13:00 | RESPEKT MYŚLENICE | 4:2 (1:0) | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10.2023 | 15:15 | STARÓWKA NOWY SĄCZ | 0:7 (0:6) | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2023 | 13:00 | FILKÓWKA BARWAŁD | 9:1 (1:0) | STARÓWKA NOWY SĄCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z uwagi na opady zmiana godziny (z 11:00 na 13:00) i boiska na sztuczną murawę w Wadowicach (ul. Błonie 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | 16:00 | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | 29:0 (14:0) | AP SZAFLARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2023 | 15:00 | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | 15:1 (8:0) | RESPEKT MYŚLENICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2023 | PAUZA (NOVI NARAMA) | UKS WISŁA II KRAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 | 12:00 | AP SZAFLARY | 0:14 (0:8) | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2023 | STARÓWKA NOWY SĄCZ | PAUZA (NOVI NARAMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 | 15:00 | RESPEKT MYŚLENICE | 2:3 (1:1) | FILKÓWKA BARWAŁD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 | 13:00 | UKS WISŁA II KRAKÓW | 2:16 (0:5) | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2024 | 16:00 | RESPEKT MYŚLENICE | 9:0 (7:0) | STARÓWKA NOWY SĄCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.04.2024 | PAUZA (NOVI NARAMA) | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.05.2024 | 18:00 | AP SZAFLARY | 0:28 (0:15) | FILKÓWKA BARWAŁD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.04.2024 r. mecz się nie odbył (zalane boisko). Zgodnie z Regulaminem Wydział Gier MZPN ustalił nowy termin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04.2024 | 10:15 | UKS WISŁA II KRAKÓW | 1:2 (0:0) | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 | 14:00 | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | 0:6 (0:2) | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 | 16:00 | FILKÓWKA BARWAŁD | 19:0 (8:0) | UKS WISŁA II KRAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 | 17:30 | STARÓWKA NOWY SĄCZ | 3:0 | AP SZAFLARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walkower - drużyna gości nie przyjechała na zawody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.04.2024 | RESPEKT MYŚLENICE | PAUZA (NOVI NARAMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.05.2024 | 13:30 | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | 5:3 (0:1) | FILKÓWKA BARWAŁD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05.2024 | UKS WISŁA II KRAKÓW | 3:0 | STARÓWKA NOWY SĄCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
walkower 3-0; Starówka poinformowała, że nie przyjedzie do Krakowa z powodu braków kadrowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.05.2024 | PAUZA (NOVI NARAMA) | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2024 | 18:30 | AP SZAFLARY | 0:18 (0:10) | RESPEKT MYŚLENICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2024 | 16:00 | FILKÓWKA BARWAŁD | 3:0 (0:0) | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05.2024 | 17:30 | RESPEKT MYŚLENICE | 9:0 (2:0) | UKS WISŁA II KRAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2024 | 17:00 | STARÓWKA NOWY SĄCZ | 0:9 (0:4) | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2024 | AP SZAFLARY | PAUZA (NOVI NARAMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 | 10:00 | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | 8:0 (3:0) | STARÓWKA NOWY SĄCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05.2024 | 16:00 | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | 3:2 (2:1) | RESPEKT MYŚLENICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 | 16:30 | UKS WISŁA II KRAKÓW | 3:0 | AP SZAFLARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 walkower. AP Szaflary po raz trzeci nie przyjechała na zawody i zostaje wycofana z rozgrywek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2024 | PAUZA (NOVI NARAMA) | FILKÓWKA BARWAŁD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2024 | AP SZAFLARY | 0:3 | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walkower 0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05.2024 | 18:00 | STARÓWKA NOWY SĄCZ | 2:7 (2:3) | FILKÓWKA BARWAŁD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2024 | 11:00 | RESPEKT MYŚLENICE | 3:4 (1:3) | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2024 | UKS WISŁA II KRAKÓW | PAUZA (NOVI NARAMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolejka 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.05.2024 | 18:30 | KS UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI II KRAKÓW | 8:1 (2:0) | UKS WISŁA II KRAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin ustalony z urzędu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05.2024 | 18:30 | FILKÓWKA BARWAŁD | 3:0 (1:0) | RESPEKT MYŚLENICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06.2024 | PAUZA (NOVI NARAMA) | STARÓWKA NOWY SĄCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.2024 | UKS 3 WERONICA STASZKÓWKA JELNA | 3:0 | AP SZAFLARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walkower 3-0 |