Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIMPIA CHOCZNIA | 26 | 72 | 23 | 3 | 0 | 103:18 | WOLIMPIA CHOCZNIA (8:0) WIKLINIARZ WOŹNIKI WOLIMPIA CHOCZNIA (5:1) BOROWIK BACHOWICE WOLIMPIA CHOCZNIA (4:3) PRZEŁĘCZ KOSSOWA WOLIMPIA CHOCZNIA (3:0) BURZA ROCZYNY WOLIMPIA CHOCZNIA (8:0) ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | |
2 | BURZA ROCZYNY | 26 | 63 | 19 | 6 | 1 | 96:31 | RBURZA ROCZYNY (2:2) PRZEŁĘCZ KOSSOWA WBURZA ROCZYNY (4:2) HURAGAN INWAŁD WBURZA ROCZYNY (3:2) ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA PBURZA ROCZYNY (0:3) OLIMPIA CHOCZNIA WBURZA ROCZYNY (4:1) SKAWA JAROSZOWICE | |
3 | BOROWIK BACHOWICE | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 71:55 | RBOROWIK BACHOWICE (2:2) ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA PBOROWIK BACHOWICE (1:5) OLIMPIA CHOCZNIA WBOROWIK BACHOWICE (3:1) SKAWA JAROSZOWICE PBOROWIK BACHOWICE (0:4) WISŁA ŁĄCZANY WBOROWIK BACHOWICE (4:1) NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | |
4 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 95:48 | WNADWIŚLANKA BRZEŹNICA (4:1) ORZEŁ WIEPRZ WNADWIŚLANKA BRZEŹNICA (4:3) ISKRA KLECZA WNADWIŚLANKA BRZEŹNICA (3:0) GRONIE ZAGÓRNIK WNADWIŚLANKA BRZEŹNICA (10:0) WIKLINIARZ WOŹNIKI PNADWIŚLANKA BRZEŹNICA (1:4) BOROWIK BACHOWICE | |
5 | ISKRA KLECZA | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 78:49 | WISKRA KLECZA (3:2) WISŁA ŁĄCZANY PISKRA KLECZA (3:4) NADWIŚLANKA BRZEŹNICA WISKRA KLECZA (8:1) AMATOR BABICA RISKRA KLECZA (1:1) ORZEŁ WIEPRZ PISKRA KLECZA (2:4) HURAGAN INWAŁD | |
6 | HURAGAN INWAŁD | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 55:55 | WHURAGAN INWAŁD (7:2) AMATOR BABICA PHURAGAN INWAŁD (2:4) BURZA ROCZYNY WHURAGAN INWAŁD (2:1) ORZEŁ WIEPRZ WHURAGAN INWAŁD (3:2) ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA WHURAGAN INWAŁD (4:2) ISKRA KLECZA | |
7 | ORZEŁ WIEPRZ | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 51:35 | PORZEŁ WIEPRZ (1:4) NADWIŚLANKA BRZEŹNICA PORZEŁ WIEPRZ (1:3) AMATOR BABICA PORZEŁ WIEPRZ (1:2) HURAGAN INWAŁD RORZEŁ WIEPRZ (1:1) ISKRA KLECZA WORZEŁ WIEPRZ (5:1) GRONIE ZAGÓRNIK | |
8 | WISŁA ŁĄCZANY | 26 | 38 | 12 | 2 | 12 | 59:51 | PWISŁA ŁĄCZANY (2:3) ISKRA KLECZA WWISŁA ŁĄCZANY (5:1) GRONIE ZAGÓRNIK WWISŁA ŁĄCZANY (4:0) WIKLINIARZ WOŹNIKI WWISŁA ŁĄCZANY (4:0) BOROWIK BACHOWICE PWISŁA ŁĄCZANY (1:3) PRZEŁĘCZ KOSSOWA | |
9 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 69:57 | RZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA (2:2) BOROWIK BACHOWICE WZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA (3:1) PRZEŁĘCZ KOSSOWA PZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA (2:3) BURZA ROCZYNY PZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA (2:3) HURAGAN INWAŁD PZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA (0:8) OLIMPIA CHOCZNIA | |
10 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 75:71 | RPRZEŁĘCZ KOSSOWA (2:2) BURZA ROCZYNY PPRZEŁĘCZ KOSSOWA (1:3) ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA PPRZEŁĘCZ KOSSOWA (3:4) OLIMPIA CHOCZNIA RPRZEŁĘCZ KOSSOWA (2:2) SKAWA JAROSZOWICE WPRZEŁĘCZ KOSSOWA (3:1) WISŁA ŁĄCZANY | |
11 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 34:86 | PWIKLINIARZ WOŹNIKI (0:8) OLIMPIA CHOCZNIA PWIKLINIARZ WOŹNIKI (1:2) SKAWA JAROSZOWICE PWIKLINIARZ WOŹNIKI (0:4) WISŁA ŁĄCZANY PWIKLINIARZ WOŹNIKI (0:10) NADWIŚLANKA BRZEŹNICA RWIKLINIARZ WOŹNIKI (2:2) AMATOR BABICA | |
12 | AMATOR BABICA | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 39:114 | PAMATOR BABICA (2:7) HURAGAN INWAŁD WAMATOR BABICA (3:1) ORZEŁ WIEPRZ PAMATOR BABICA (1:8) ISKRA KLECZA PAMATOR BABICA (1:3) GRONIE ZAGÓRNIK RAMATOR BABICA (2:2) WIKLINIARZ WOŹNIKI | |
13 | SKAWA JAROSZOWICE | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 44:106 | PSKAWA JAROSZOWICE (3:5) GRONIE ZAGÓRNIK WSKAWA JAROSZOWICE (2:1) WIKLINIARZ WOŹNIKI PSKAWA JAROSZOWICE (1:3) BOROWIK BACHOWICE RSKAWA JAROSZOWICE (2:2) PRZEŁĘCZ KOSSOWA PSKAWA JAROSZOWICE (1:4) BURZA ROCZYNY | |
14 | GRONIE ZAGÓRNIK | 26 | 7 | 2 | 1 | 23 | 35:127 | WGRONIE ZAGÓRNIK (5:3) SKAWA JAROSZOWICE PGRONIE ZAGÓRNIK (1:5) WISŁA ŁĄCZANY PGRONIE ZAGÓRNIK (0:3) NADWIŚLANKA BRZEŹNICA WGRONIE ZAGÓRNIK (3:1) AMATOR BABICA PGRONIE ZAGÓRNIK (1:5) ORZEŁ WIEPRZ |
Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
OLIMPIA CHOCZNIA | 26 | 72 | 23 | 3 | 0 | 103:18 | 11 | 2 | 0 | 52:11 | 12 | 1 | 0 | 51:7 | 0 | 0 | 0 | |
BURZA ROCZYNY | 26 | 63 | 19 | 6 | 1 | 96:31 | 10 | 3 | 0 | 52:18 | 9 | 3 | 1 | 44:13 | 0 | 0 | 0 | |
BOROWIK BACHOWICE | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 71:55 | 8 | 3 | 2 | 40:22 | 7 | 1 | 5 | 31:33 | 0 | 0 | 0 | |
NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 95:48 | 8 | 3 | 2 | 60:22 | 6 | 2 | 5 | 35:26 | 0 | 0 | 0 | |
ISKRA KLECZA | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 78:49 | 10 | 0 | 3 | 40:14 | 4 | 3 | 6 | 38:35 | 0 | 0 | 0 | |
HURAGAN INWAŁD | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 55:55 | 6 | 4 | 3 | 31:23 | 5 | 2 | 6 | 24:32 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
ORZEŁ WIEPRZ | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 51:35 | 6 | 3 | 4 | 23:15 | 5 | 3 | 5 | 28:20 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
WISŁA ŁĄCZANY | 26 | 38 | 12 | 2 | 12 | 59:51 | 8 | 0 | 8 | 34:25 | 4 | 2 | 4 | 25:26 | 0 | 0 | 0 | |
ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 69:57 | 7 | 1 | 4 | 41:30 | 4 | 2 | 8 | 28:27 | 0 | 0 | 0 | |
PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 75:71 | 3 | 3 | 6 | 41:40 | 6 | 2 | 6 | 34:31 | 0 | 0 | 0 | |
WIKLINIARZ WOŹNIKI | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 34:86 | 3 | 2 | 7 | 15:33 | 3 | 0 | 11 | 19:53 | 0 | 0 | 0 | |
AMATOR BABICA | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 39:114 | 3 | 0 | 10 | 18:50 | 2 | 2 | 9 | 21:64 | 1 | 0 | 1 | 6:4 |
SKAWA JAROSZOWICE | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 44:106 | 3 | 1 | 9 | 21:55 | 2 | 1 | 10 | 23:51 | 1 | 0 | 1 | 4:6 |
GRONIE ZAGÓRNIK | 26 | 7 | 2 | 1 | 23 | 35:128 | 1 | 0 | 12 | 19:59 | 1 | 1 | 11 | 16:69 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 26 (so. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-17 15:00 | ORZEŁ WIEPRZ | 1 : 4 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | LKS Orzeł Wieprz (Wieprz, Beskidzka 266) | Wieprz, Beskidzka 266 | ||
2023-06-17 15:00 | BOROWIK BACHOWICE | 2 : 2 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) | Bachowice, ks. Gołby 228 | ||
2023-06-17 17:00 | HURAGAN INWAŁD | 7 : 2 | AMATOR BABICA | LKS Huragan Inwałd (Inwałd, Os. Wapiennik 21) | Inwałd, Os. Wapiennik 21 | ||
2023-06-17 17:00 | ISKRA KLECZA | 3 : 2 | WISŁA ŁĄCZANY | LKS Iskra Klecza Dolna (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2023-06-17 17:00 | GRONIE ZAGÓRNIK | 5 : 3 | SKAWA JAROSZOWICE | ul. Jarosława Dąbrowskiego 29, Andrychów | |||
2023-06-17 17:00 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 0 : 8 | OLIMPIA CHOCZNIA | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | Woźniki, Wadowicka 77 | ||
2023-06-17 17:00 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2 : 2 | BURZA ROCZYNY | LKS Przełęcz Kossowa (Kossowa 74) | Kossowa 74 |
Terminarz
Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
Kolejka 1 (so. 2022.08.13 - nd. 2022.08.14 - pn. 2022.08.15 - śr. 2022.08.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 16:00 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 3 : 7 | HURAGAN INWAŁD | LKS Przełęcz Kossowa (Kossowa 74) | Kossowa 74 | ||
2022-08-13 17:00 | ISKRA KLECZA | 4 : 1 | SKAWA JAROSZOWICE | LKS Iskra Klecza Dolna (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-08-14 16:00 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 3 : 1 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | Woźniki, Wadowicka 77 | ||
2022-08-14 17:00 | GRONIE ZAGÓRNIK | 1 : 5 | OLIMPIA CHOCZNIA | LKS Gronie Zagórnik (Zagórnik, Rekreacyjna 31) | Zagórnik, Rekreacyjna 31 | ||
2022-08-14 17:00 | ORZEŁ WIEPRZ | 0 : 2 | WISŁA ŁĄCZANY | LKS Orzeł Wieprz (Wieprz 266) | Wieprz 266 | ||
2022-08-15 17:00 | AMATOR BABICA | 0 : 6 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | LKS Amator Babica (Babica 28) | Babica 28 | ||
2022-08-24 18:00 | BOROWIK BACHOWICE | 0 : 4 | BURZA ROCZYNY | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) | Bachowice, ks. Gołby 228 |
Kolejka 2 (pt. 2022.08.19 - so. 2022.08.20 - nd. 2022.08.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 18:00 | SKAWA JAROSZOWICE | 0 : 6 | ORZEŁ WIEPRZ | LKS Skawa Jaroszowice (Jaroszowice 322) | Jaroszowice 322 | ||
2022-08-20 16:00 | BURZA ROCZYNY | 8 : 2 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | LKS Burza Roczyny (Roczyny, Sportowa 14) | Roczyny, Sportowa 14 | ||
2022-08-20 17:00 | WISŁA ŁĄCZANY | 6 : 1 | AMATOR BABICA | Ludowy Klub Sportowy Wisła Łączany (Łączany, Wiślana 37) | Łączany, Wiślana 37 | ||
2022-08-20 17:00 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 3 : 0 | GRONIE ZAGÓRNIK | LKS Znicz Sułkowice (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | Rzyki, Os. Kierczaki 25 | ||
2022-08-21 16:00 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | 7 : 0 | HURAGAN INWAŁD | LKS Nadwiślanka Brzeźnica (Brzeźnica, Kościelna 10) | Brzeźnica, Kościelna 10 | ||
2022-08-21 17:00 | OLIMPIA CHOCZNIA | 4 : 1 | ISKRA KLECZA | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | Chocznia, Kościelna 1 | ||
2022-08-21 17:00 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 1 : 2 | BOROWIK BACHOWICE | LKS Przełęcz Kossowa (Kossowa 74) | Kossowa 74 |
Kolejka 3 (pt. 2022.08.26 - so. 2022.08.27 - nd. 2022.08.28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-26 18:00 | BOROWIK BACHOWICE | 5 : 2 | HURAGAN INWAŁD | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) | Bachowice, ks. Gołby 228 | ||
2022-08-27 17:00 | ISKRA KLECZA | 2 : 1 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | LKS Iskra Klecza Dolna (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-08-27 17:00 | ORZEŁ WIEPRZ | 0 : 1 | OLIMPIA CHOCZNIA | LKS Orzeł Wieprz (Wieprz 266) | Wieprz 266 | ||
2022-08-28 11:00 | AMATOR BABICA | 2 : 4 | SKAWA JAROSZOWICE | LKS Amator Babica (Babica 28) | Babica 28 | ||
2022-08-28 16:00 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 1 : 4 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | Woźniki, Wadowicka 77 | ||
2022-08-28 17:00 | GRONIE ZAGÓRNIK | 0 : 6 | BURZA ROCZYNY | LKS Gronie Zagórnik (Zagórnik, Rekreacyjna 31) | Zagórnik, Rekreacyjna 31 | ||
2022-08-28 17:00 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | 7 : 1 | WISŁA ŁĄCZANY | LKS Nadwiślanka Brzeźnica (Brzeźnica, Kościelna 10) | Brzeźnica, Kościelna 10 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 16:00 | SKAWA JAROSZOWICE | 2 : 6 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | LKS Skawa Jaroszowice (Jaroszowice 322) | Jaroszowice 322 | ||
2022-09-03 17:00 | HURAGAN INWAŁD | 1 : 1 | WISŁA ŁĄCZANY | LKS Huragan Inwałd (Inwałd, Os. Wapiennik 21) | Inwałd, Os. Wapiennik 21 | ||
2022-09-03 17:00 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 1 : 1 | ORZEŁ WIEPRZ | LKS Znicz Sułkowice (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | Rzyki, Os. Kierczaki 25 | ||
2022-09-03 17:00 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 10 : 1 | GRONIE ZAGÓRNIK | LKS Przełęcz Kossowa (Kossowa 74) | Kossowa 74 | ||
2022-09-04 17:00 | OLIMPIA CHOCZNIA | 2 : 2 | AMATOR BABICA | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | Chocznia, Kościelna 1 | ||
2022-09-04 17:00 | BURZA ROCZYNY | 2 : 1 | ISKRA KLECZA | LKS Burza Roczyny (Roczyny, Sportowa 14) | Roczyny, Sportowa 14 | ||
2022-09-04 17:00 | BOROWIK BACHOWICE | 3 : 1 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) | Bachowice, ks. Gołby 228 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 17:00 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 1 : 1 | HURAGAN INWAŁD | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | Woźniki, Wadowicka 77 | ||
2022-09-10 17:00 | ISKRA KLECZA | 3 : 0 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | LKS Iskra Klecza Dolna (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-09-10 17:00 | ORZEŁ WIEPRZ | 1 : 1 | BURZA ROCZYNY | LKS Orzeł Wieprz (Wieprz 266) | Wieprz 266 | ||
2022-09-10 17:00 | SKAWA JAROSZOWICE | 1 : 7 | WISŁA ŁĄCZANY | LKS Skawa Jaroszowice (Jaroszowice 322) | Jaroszowice 322 | ||
2022-09-11 17:00 | GRONIE ZAGÓRNIK | 2 : 7 | BOROWIK BACHOWICE | LKS Gronie Zagórnik (Zagórnik, Rekreacyjna 31) | Zagórnik, Rekreacyjna 31 | ||
2022-09-11 17:00 | AMATOR BABICA | 0 : 1 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | LKS Amator Babica (Babica 28) | Babica 28 | ||
2022-09-11 17:00 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | 0 : 2 | OLIMPIA CHOCZNIA | LKS Nadwiślanka Brzeźnica (Brzeźnica, Kościelna 10) | Brzeźnica, Kościelna 10 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 16:00 | HURAGAN INWAŁD | 2 : 1 | SKAWA JAROSZOWICE | LKS Huragan Inwałd (Inwałd, Os. Wapiennik 21) | Inwałd, Os. Wapiennik 21 | ||
2022-09-17 16:00 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 3 : 0 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | LKS Znicz Sułkowice (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | Rzyki, Os. Kierczaki 25 | ||
2022-09-17 16:00 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 3 : 5 | ORZEŁ WIEPRZ | LKS Przełęcz Kossowa (Kossowa 74) | Kossowa 74 | ||
2022-09-17 16:00 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 5 : 0 | GRONIE ZAGÓRNIK | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | Woźniki, Wadowicka 77 | ||
2022-09-18 16:00 | OLIMPIA CHOCZNIA | 4 : 0 | WISŁA ŁĄCZANY | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | Chocznia, Kościelna 1 | ||
2022-09-18 16:00 | BURZA ROCZYNY | 6 : 0 | AMATOR BABICA | LKS Burza Roczyny (Roczyny, Sportowa 14) | Roczyny, Sportowa 14 | ||
2022-09-18 16:00 | BOROWIK BACHOWICE | 2 : 2 | ISKRA KLECZA | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) | Bachowice, ks. Gołby 228 |
Kolejka 7 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 16:00 | ISKRA KLECZA | 4 : 0 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | LKS Iskra Klecza Dolna (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-09-24 16:00 | ORZEŁ WIEPRZ | 4 : 0 | BOROWIK BACHOWICE | LKS Orzeł Wieprz (Wieprz 266) | Wieprz 266 | ||
2022-09-24 16:00 | WISŁA ŁĄCZANY | 2 : 1 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | LKS Znicz sułkowice (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | Rzyki, Os. Kierczaki 25 | ||
2022-09-24 16:00 | SKAWA JAROSZOWICE | 0 : 8 | OLIMPIA CHOCZNIA | LKS Skawa Jaroszowice (Jaroszowice 322) | Jaroszowice 322 | ||
2022-09-25 16:00 | GRONIE ZAGÓRNIK | 1 : 2 | HURAGAN INWAŁD | LKS Gronie Zagórnik (Zagórnik, Rekreacyjna 31) | Zagórnik, Rekreacyjna 31 | ||
2022-09-25 16:00 | AMATOR BABICA | 3 : 1 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | LKS Amator Babica (Babica 28) | Babica 28 | ||
2022-09-25 16:00 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | 1 : 2 | BURZA ROCZYNY | LKS Nadwiślanka Brzeźnica (Brzeźnica, Kościelna 10) | Brzeźnica, Kościelna 10 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 15:00 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 9 : 3 | SKAWA JAROSZOWICE | LKS Znicz Sułkowice (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | Rzyki, Os. Kierczaki 25 | ||
2022-10-01 15:00 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 1 : 3 | ORZEŁ WIEPRZ | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | Woźniki, Wadowicka 77 | ||
2022-10-01 15:30 | HURAGAN INWAŁD | 0 : 2 | OLIMPIA CHOCZNIA | LKS Huragan Inwałd (Inwałd, Os. Wapiennik 21) | Inwałd, Os. Wapiennik 21 | ||
2022-10-02 15:00 | BURZA ROCZYNY | 3 : 1 | WISŁA ŁĄCZANY | LKS Burza Roczyny (Roczyny, Sportowa 14) | Roczyny, Sportowa 14 | ||
2022-10-02 15:00 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 4 : 3 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | LKS Przełęcz Kossowa (Kossowa 74) | Kossowa 74 | ||
2022-10-02 16:00 | BOROWIK BACHOWICE | 8 : 0 | AMATOR BABICA | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) | Bachowice, ks. Gołby 228 | ||
2022-10-02 16:00 | GRONIE ZAGÓRNIK | 1 : 7 | ISKRA KLECZA | LKS Gronie Zagórnik (Zagórnik, Rekreacyjna 31) | Zagórnik, Rekreacyjna 31 |
Kolejka 9 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 11:00 | ORZEŁ WIEPRZ | 4 : 0 | GRONIE ZAGÓRNIK | LKS Orzeł Wieprz (Wieprz 266) | Wieprz 266 | ||
2022-10-08 15:00 | AMATOR BABICA | 1 : 4 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | LKS Amator Babica (Babica 28) | Babica 28 | ||
2022-10-08 15:00 | WISŁA ŁĄCZANY | 1 : 5 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | LKS Przełęcz Kossowa (Kossowa 74) | Kossowa 74 | ||
2022-10-09 15:00 | ISKRA KLECZA | 2 : 1 | HURAGAN INWAŁD | LKS Iskra Klecza Dolna (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-10-09 15:00 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | 3 : 3 | BOROWIK BACHOWICE | LKS Nadwiślanka Brzeźnica (Brzeźnica, Kościelna 10) | Brzeźnica, Kościelna 10 | ||
2022-10-09 15:00 | SKAWA JAROSZOWICE | 0 : 8 | BURZA ROCZYNY | LKS Skawa Jaroszowice (Jaroszowice 322) | Jaroszowice 322 | ||
2022-10-09 15:00 | OLIMPIA CHOCZNIA | 2 : 0 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | Chocznia, Kościelna 1 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.15 - nd. 2022.10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-15 15:00 | HURAGAN INWAŁD | 5 : 3 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | LKS Huragan Inwałd (Inwałd, Os. Wapiennik 21) | Inwałd, Os. Wapiennik 21 | ||
2022-10-15 15:00 | BURZA ROCZYNY | 1 : 1 | OLIMPIA CHOCZNIA | LKS Burza Roczyny (Roczyny, Sportowa 14) | Roczyny, Sportowa 14 | ||
2022-10-15 15:00 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | 0 : 5 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | Woźniki, Wadowicka 77 | ||
2022-10-15 15:00 | ISKRA KLECZA | 1 : 0 | ORZEŁ WIEPRZ | LKS Iskra Klecza Dolna (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-10-16 15:00 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 4 : 4 | SKAWA JAROSZOWICE | LKS Przełęcz Kossowa (Kossowa 74) | Kossowa 74 | ||
2022-10-16 15:00 | BOROWIK BACHOWICE | 3 : 3 | WISŁA ŁĄCZANY | LKS Borowik Bachowice (Bachowice, ks. Gołby 228) | Bachowice, ks. Gołby 228 | ||
2022-10-16 15:00 | GRONIE ZAGÓRNIK | 1 : 2 | AMATOR BABICA | LKS Gronie Zagórnik (Zagórnik, Rekreacyjna 31) | Zagórnik, Rekreacyjna 31 |
Kolejka 11 (so. 2022.10.22 - nd. 2022.10.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 15:00 | ORZEŁ WIEPRZ | 1 : 1 | HURAGAN INWAŁD | LKS Orzeł Wieprz (Wieprz 266) | Wieprz 266 | ||
2022-10-22 15:00 | WISŁA ŁĄCZANY | 4 : 1 | WIKLINIARZ WOŹNIKI | Ludowy Klub Sportowy Wikliniarz Woźniki (Woźniki, Wadowicka 77) | Woźniki, Wadowicka 77 | ||
2022-10-22 15:00 | ZNICZ SUŁKOWICE BOLĘCINA | 2 : 4 | BURZA ROCZYNY | LKS Znicz Sułkowice (Rzyki, Os. Kierczaki 25) | Rzyki, Os. Kierczaki 25 | ||
2022-10-23 15:00 | AMATOR BABICA | 1 : 6 | ISKRA KLECZA | LKS Amator Babica (Babica 28) | Babica 28 | ||
2022-10-23 15:00 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | 8 : 3 | GRONIE ZAGÓRNIK | LKS Nadwiślanka Brzeźnica (Brzeźnica, Kościelna 10) | Brzeźnica, Kościelna 10 | ||
2022-10-23 15:00 | SKAWA JAROSZOWICE | 4 : 1 | BOROWIK BACHOWICE | LKS Skawa Jaroszowice (Jaroszowice 322) | Jaroszowice 322 | ||
2022-10-23 15:00 | OLIMPIA CHOCZNIA | 5 : 3 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | LKS Olimpia Chocznia (Chocznia, Kościelna 1) | Chocznia, Kościelna 1 |
Kolejka 12 (so. 2022.10.29 - nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 14:00 | GRONIE ZAGÓRNIK | 3 : 6 | WISŁA ŁĄCZANY | LKS Gronie Zagórnik (Zagórnik, Rekreacyjna 31) | Zagórnik, Rekreacyjna 31 | ||
2022-10-29 14:00 | ISKRA KLECZA | 4 : 1 | NADWIŚLANKA BRZEŹNICA | LKS Iskra Klecza Dolna (Klecza Dolna 1) | Klecza Dolna 1 | ||
2022-10-29 14:00 | ORZEŁ WIEPRZ | 4 : 2 | AMATOR BABICA | LKS Orzeł Wieprz (Wieprz 266) | Wieprz 266 | ||
