Chrzanów: C1 Trampkarz (RW) "MAGIC-SPORT"
Chrzanów: C1 Trampkarz (RW) "MAGIC-SPORT"
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 66:5 | WCIĘŻKOWIANKA JAWORZNO (7:0) Akademia Piłkarska MKS Trzebinia WCIĘŻKOWIANKA JAWORZNO (17:1) POLONIA LUSZOWICE WCIĘŻKOWIANKA JAWORZNO (4:1) WOLANKA WOLA FILIPOWSKA WCIĘŻKOWIANKA JAWORZNO (6:0) MKS FABLOK CHRZANÓW WCIĘŻKOWIANKA JAWORZNO (4:0) TEMPO PŁAZA | |
2 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 64:14 | WUKS GÓRNIK LIBIĄŻ (6:2) POLONIA LUSZOWICE PUKS GÓRNIK LIBIĄŻ (3:7) WOLANKA WOLA FILIPOWSKA WUKS GÓRNIK LIBIĄŻ (10:0) MKS FABLOK CHRZANÓW WUKS GÓRNIK LIBIĄŻ (4:0) TEMPO PŁAZA WUKS GÓRNIK LIBIĄŻ (13:2) TRIUMF ALWERNIA | |
3 | Akademia Piłkarska MKS Trzebinia | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 65:32 | PAkademia Piłkarska MKS Trzebinia (0:7) CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO WAkademia Piłkarska MKS Trzebinia (15:0) POLONIA LUSZOWICE WAkademia Piłkarska MKS Trzebinia (7:5) WOLANKA WOLA FILIPOWSKA WAkademia Piłkarska MKS Trzebinia (15:1) MKS FABLOK CHRZANÓW WAkademia Piłkarska MKS Trzebinia (5:0) TEMPO PŁAZA | |
4 | MKS FABLOK CHRZANÓW | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 22:32 | WMKS FABLOK CHRZANÓW (3:0) BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE PMKS FABLOK CHRZANÓW (0:10) UKS GÓRNIK LIBIĄŻ PMKS FABLOK CHRZANÓW (1:15) Akademia Piłkarska MKS Trzebinia PMKS FABLOK CHRZANÓW (0:6) CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO WMKS FABLOK CHRZANÓW (2:0) POLONIA LUSZOWICE | |
5 | WOLANKA WOLA FILIPOWSKA | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 38:22 | WWOLANKA WOLA FILIPOWSKA (7:3) UKS GÓRNIK LIBIĄŻ PWOLANKA WOLA FILIPOWSKA (5:7) Akademia Piłkarska MKS Trzebinia PWOLANKA WOLA FILIPOWSKA (1:4) CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO WWOLANKA WOLA FILIPOWSKA (7:0) POLONIA LUSZOWICE PWOLANKA WOLA FILIPOWSKA (0:2) MKS FABLOK CHRZANÓW | |
6 | TEMPO PŁAZA | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 29:22 | WTEMPO PŁAZA (9:1) ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE WTEMPO PŁAZA (12:0) BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE PTEMPO PŁAZA (0:4) UKS GÓRNIK LIBIĄŻ PTEMPO PŁAZA (0:5) Akademia Piłkarska MKS Trzebinia PTEMPO PŁAZA (0:4) CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | |
7 | TRIUMF ALWERNIA | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 36:43 | R TRIUMF ALWERNIA (5:5) ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE W TRIUMF ALWERNIA (10:2) BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE P TRIUMF ALWERNIA (2:13) UKS GÓRNIK LIBIĄŻ W TRIUMF ALWERNIA (8:6) Akademia Piłkarska MKS Trzebinia P TRIUMF ALWERNIA (1:7) CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | |
8 | ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18:52 | PZAGÓRZANKA ZAGÓRZE (1:9) TEMPO PŁAZA RZAGÓRZANKA ZAGÓRZE (5:5) TRIUMF ALWERNIA WZAGÓRZANKA ZAGÓRZE (8:1) BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE PZAGÓRZANKA ZAGÓRZE (0:8) UKS GÓRNIK LIBIĄŻ PZAGÓRZANKA ZAGÓRZE (1:6) Akademia Piłkarska MKS Trzebinia | |
9 | POLONIA LUSZOWICE | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7:60 | PPOLONIA LUSZOWICE (2:6) UKS GÓRNIK LIBIĄŻ PPOLONIA LUSZOWICE (0:15) Akademia Piłkarska MKS Trzebinia PPOLONIA LUSZOWICE (1:17) CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO PPOLONIA LUSZOWICE (0:7) WOLANKA WOLA FILIPOWSKA PPOLONIA LUSZOWICE (0:2) MKS FABLOK CHRZANÓW | |
10 | BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4:67 | PBŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE (0:3) MKS FABLOK CHRZANÓW PBŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE (0:12) TEMPO PŁAZA PBŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE (2:10) TRIUMF ALWERNIA PBŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE (1:8) ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE PBŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE (0:8) UKS GÓRNIK LIBIĄŻ |
Chrzanów: C1 Trampkarz (RW) "MAGIC-SPORT"
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 66:5 | 4 | 0 | 0 | 26:1 | 4 | 1 | 0 | 40:4 | 0 | 0 | 0 | |
UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 64:14 | 2 | 1 | 1 | 17:9 | 5 | 0 | 0 | 47:5 | 0 | 0 | 0 | |
Akademia Piłkarska MKS Trzebinia | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 65:32 | 3 | 0 | 2 | 47:19 | 3 | 0 | 1 | 18:13 | 1 | 0 | 0 | 15:1 |
MKS FABLOK CHRZANÓW | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 22:32 | 3 | 0 | 2 | 11:17 | 3 | 0 | 1 | 11:15 | 0 | 0 | 1 | 1:15 |
WOLANKA WOLA FILIPOWSKA | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 38:22 | 3 | 0 | 1 | 24:11 | 2 | 1 | 2 | 14:11 | 0 | 0 | 0 | |
TEMPO PŁAZA | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 29:22 | 2 | 0 | 2 | 14:10 | 2 | 0 | 3 | 15:12 | 0 | 0 | 0 | |
TRIUMF ALWERNIA | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 36:43 | 1 | 1 | 3 | 15:26 | 2 | 1 | 1 | 21:17 | 0 | 0 | 0 | |
ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18:52 | 0 | 2 | 2 | 6:15 | 1 | 0 | 4 | 12:37 | 0 | 0 | 0 | |
POLONIA LUSZOWICE | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7:60 | 1 | 0 | 4 | 7:33 | 0 | 1 | 3 | 0:27 | 0 | 0 | 0 | |
BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4:67 | 0 | 0 | 5 | 1:40 | 0 | 0 | 4 | 3:27 | 0 | 0 | 0 |
AKTUALNA: KOLEJKA 11 (śr. 2023 - pt. 2023 - nd. 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 19:30 | CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | 7 : 0 | Akademia Piłkarska MKS Trzebinia | Ochronkowa 24A, Trzebinia | |||
2023-06-16 17:00 | POLONIA LUSZOWICE | 2 : 6 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | Stadion Luszowice (Luszowice, Dąbrowa 1) | Luszowice, Dąbrowa 1 | ||
2023-06-16 18:00 | MKS FABLOK CHRZANÓW | 3 : 0 | BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE | MKS Fablok Chrzanów (Chrzanów, Szpitalna 78A) | Chrzanów, Szpitalna 78A | ||
2023-06-18 10:00 | TEMPO PŁAZA | 9 : 1 | ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE | Stadion Tempo Płaza (Płaza, Janusza Korczaka ) | Płaza, Janusza Korczaka |
Terminarz
Chrzanów: C1 Trampkarz (RW) "MAGIC-SPORT"
Chrzanów: C1 Trampkarz (RW) "MAGIC-SPORT"
Kolejka 1 (pt. 2023.03.31 - so. 2023.04.01 - śr. 2023.04.05 - śr. 2023.05.31) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 19:00 | BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE | 0 : 4 | WOLANKA WOLA FILIPOWSKA | Ochronkowa 24A, Trzebinia | |||
2023-04-01 10:00 | TRIUMF ALWERNIA | 0 : 2 | TEMPO PŁAZA | Boisko treningowe w Alwerni (Alwernia, Chemików 18) | Alwernia, Chemików 18 | ||
2023-04-05 17:30 | ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE | 0 : 4 | MKS FABLOK CHRZANÓW | KS Zagórzanka Zagórze (Zagórze, Wieczysta 72) | Zagórze, Wieczysta 72 | ||
2023-05-31 19:00 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | 2 : 2 | CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | ul. Krakowska 8, Jaworzno |
Kolejka 2 (pt. 2023.04.14 - pn. 2023.04.17 - śr. 2023.05.17) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-14 17:00 | POLONIA LUSZOWICE | 4 : 1 | BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE | Stadion Luszowice (Luszowice, Dąbrowa 1) | Luszowice, Dąbrowa 1 | ||
2023-04-17 17:30 | MKS FABLOK CHRZANÓW | 6 : 1 | TRIUMF ALWERNIA | Triumf Alwernia boisko treningowe (Alwernia, Adama Mickiewicza 1) | Alwernia, Adama Mickiewicza 1 | ||
2023-04-17 17:30 | WOLANKA WOLA FILIPOWSKA | 8 : 3 | ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE | LKS WOLANKA (Wola Filipowska, Sportowa 1) | Wola Filipowska, Sportowa 1 | ||
2023-05-17 19:30 | Akademia Piłkarska MKS Trzebinia | 1 : 10 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | MKS Trzebinia - sztuczna nawierzchnia (Trzebinia, Ochronkowa 24 A) | Trzebinia, Ochronkowa 24 A |
Kolejka 3 (pt. 2023.04.21 - so. 2023.04.22 - nd. 2023.04.23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 17:30 | ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE | 0 : 0 | POLONIA LUSZOWICE | KS Zagórzanka Zagórze (Zagórze, Wieczysta 72) | Zagórze, Wieczysta 72 | ||
2023-04-22 10:00 | BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE | 0 : 8 | CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | UKS Błyskawica Myślachowice (Myślachowice, Trzebińska 15) | Myślachowice, Trzebińska 15 | ||
2023-04-23 10:00 | TRIUMF ALWERNIA | 2 : 2 | WOLANKA WOLA FILIPOWSKA | Stadion Miejski w Alwerni (Alwernia, Zygmunta Zięby 1) | Alwernia, Zygmunta Zięby 1 | ||
2023-04-23 10:00 | TEMPO PŁAZA | 0 : 4 | MKS FABLOK CHRZANÓW | Stadion Tempo Płaza (Płaza, Janusza Korczaka ) | Płaza, Janusza Korczaka |
Kolejka 4 (pt. 2023.04.28 - so. 2023.04.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-28 19:30 | Akademia Piłkarska MKS Trzebinia | 10 : 0 | BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE | MKS Trzebinia - sztuczna nawierzchnia (Trzebinia, Ochronkowa 24 A) | Trzebinia, Ochronkowa 24 A | ||
2023-04-29 09:00 | POLONIA LUSZOWICE | 0 : 7 | TRIUMF ALWERNIA | Stadion Luszowice (Luszowice, Dąbrowa 1) | Luszowice, Dąbrowa 1 | ||
2023-04-29 10:00 | WOLANKA WOLA FILIPOWSKA | 4 : 1 | TEMPO PŁAZA | LKS WOLANKA (Wola Filipowska, Sportowa 1) | Wola Filipowska, Sportowa 1 | ||
2023-04-29 11:00 | CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | 11 : 0 | ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE | Ciężkowianka Jaworzno (Jaworzno, Ciężkowicka 68) | Jaworzno, Ciężkowicka 68 |
Kolejka 5 (pt. 2023.05.05 - so. 2023.05.06 - nd. 2023.05.07 - pn. 2023.05.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-05 17:30 | MKS FABLOK CHRZANÓW | 2 : 0 | WOLANKA WOLA FILIPOWSKA | Sportowa 1, Wola Filipowska | |||
2023-05-06 10:00 | ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE | 1 : 6 | Akademia Piłkarska MKS Trzebinia | Wieczysta 72 , 32-555 Zagórze | |||
2023-05-06 10:00 | TRIUMF ALWERNIA | 1 : 7 | CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | Chemików 18 , 32-566 Alwernia | |||
2023-05-07 10:00 | TEMPO PŁAZA | 5 : 0 | POLONIA LUSZOWICE | Stadion Tempo Płaza (Płaza, Janusza Korczaka ) | Płaza, Janusza Korczaka | ||
2023-05-08 18:30 | BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE | 0 : 8 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | ul. Józefa Piłsudskiego 10, Libiąż |
Kolejka 6 (pt. 2023.05.12 - so. 2023.05.13 - nd. 2023.05.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-12 17:30 | POLONIA LUSZOWICE | 0 : 2 | MKS FABLOK CHRZANÓW | Stadion Luszowice (Luszowice, Dąbrowa 1) | Luszowice, Dąbrowa 1 | ||
2023-05-12 17:30 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | 8 : 0 | ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE | Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 | ||
2023-05-13 10:00 | CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | 4 : 0 | TEMPO PŁAZA | Ciężkowianka Jaworzno (Jaworzno, Ciężkowicka 68) | Jaworzno, Ciężkowicka 68 | ||
2023-05-14 11:00 | Akademia Piłkarska MKS Trzebinia | 6 : 8 | TRIUMF ALWERNIA | MKS Trzebinia - sztuczna nawierzchnia (Trzebinia, Ochronkowa 24 A) | Trzebinia, Ochronkowa 24 A |
Kolejka 7 (so. 2023.05.20 - pn. 2023.05.22 - cz. 2023.05.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-20 09:00 | WOLANKA WOLA FILIPOWSKA | 7 : 0 | POLONIA LUSZOWICE | LKS WOLANKA (Wola Filipowska, Sportowa 1) | Wola Filipowska, Sportowa 1 | ||
2023-05-20 17:00 | TEMPO PŁAZA | 0 : 5 | Akademia Piłkarska MKS Trzebinia | Stadion Tempo Płaza (Płaza, Janusza Korczaka ) | Płaza, Janusza Korczaka | ||
2023-05-22 17:30 | TRIUMF ALWERNIA | 2 : 13 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | Stadion Miejski w Alwerni (Alwernia, Zygmunta Zięby 1) | Alwernia, Zygmunta Zięby 1 | ||
2023-05-25 17:00 | MKS FABLOK CHRZANÓW | 0 : 6 | CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | ul. Ciężkowicka 68, Jaworzno |
Kolejka 8 (so. 2023.05.27 - nd. 2023.05.28 - pn. 2023.05.29) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 10:00 | BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE | 1 : 8 | ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE | UKS Błyskawica Myślachowice (Myślachowice, Trzebińska 15) | Myślachowice, Trzebińska 15 | ||
2023-05-28 11:00 | CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | 4 : 1 | WOLANKA WOLA FILIPOWSKA | Ciężkowicka 68 , 43-600 Jaworzno | |||
2023-05-28 12:30 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | 4 : 0 | TEMPO PŁAZA | Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 | ||
2023-05-29 19:30 | Akademia Piłkarska MKS Trzebinia | 15 : 1 | MKS FABLOK CHRZANÓW | Trzebinia, Ochronkowa 24A |
Kolejka 9 (pn. 2023.05.01 - pn. 2023.06.05 - wt. 2023.06.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 13:30 | POLONIA LUSZOWICE | 1 : 17 | CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | Krakowska 8, Jaworzno | |||
2023-06-05 17:30 | MKS FABLOK CHRZANÓW | 0 : 10 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | Górnik Libiąż (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 | ||
2023-06-05 19:30 | WOLANKA WOLA FILIPOWSKA | 5 : 7 | Akademia Piłkarska MKS Trzebinia | Ochronkowa 24A, Trzebinia | |||
2023-06-13 17:30 | TRIUMF ALWERNIA | 10 : 2 | BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE | Stadion Miejski w Alwerni (Alwernia, Zygmunta Zięby 1) | Alwernia, Zygmunta Zięby 1 |
Kolejka 10 (pt. 2023.06.09 - so. 2023.06.10 - pn. 2023.06.12 - śr. 2023.06.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 17:30 | ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE | 5 : 5 | TRIUMF ALWERNIA | KS Zagórzanka Zagórze (Zagórze, Wieczysta 72) | Zagórze, Wieczysta 72 | ||
2023-06-10 10:00 | BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE | 0 : 12 | TEMPO PŁAZA | UKS Błyskawica Myślachowice (Myślachowice, Trzebińska 15) | Myślachowice, Trzebińska 15 | ||
2023-06-12 19:30 | Akademia Piłkarska MKS Trzebinia | 15 : 0 | POLONIA LUSZOWICE | MKS Trzebinia - sztuczna nawierzchnia (Trzebinia, Ochronkowa 24 A) | Trzebinia, Ochronkowa 24 A | ||
2023-06-14 17:30 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | 3 : 7 | WOLANKA WOLA FILIPOWSKA | Miejski Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy (Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10) | Libiąż, Józefa Piłsudskiego 10 |
Kolejka 11 (śr. 2023.06.14 - pt. 2023.06.16 - nd. 2023.06.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 19:30 | CIĘŻKOWIANKA JAWORZNO | 7 : 0 | Akademia Piłkarska MKS Trzebinia | Ochronkowa 24A, Trzebinia | |||
2023-06-16 17:00 | POLONIA LUSZOWICE | 2 : 6 | UKS GÓRNIK LIBIĄŻ | Stadion Luszowice (Luszowice, Dąbrowa 1) | Luszowice, Dąbrowa 1 | ||
2023-06-16 18:00 | MKS FABLOK CHRZANÓW | 3 : 0 | BŁYSKAWICA MYŚLACHOWICE | MKS Fablok Chrzanów (Chrzanów, Szpitalna 78A) | Chrzanów, Szpitalna 78A | ||
2023-06-18 10:00 | TEMPO PŁAZA | 9 : 1 | ZAGÓRZANKA ZAGÓRZE | Stadion Tempo Płaza (Płaza, Janusza Korczaka ) | Płaza, Janusza Korczaka |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
- Wadowice: Klasa A "Suska" Grupa 1
- Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
- Wieliczka: Klasa A
- Żabno: Klasa A
-
B Klasa
- Bochnia: Klasa B
- Brzesko: Klasa B
- Chrzanów: Klasa B "MAGIC-SPORT"
- Kraków: Klasa B Grupa 1
- Kraków: Klasa B Grupa 2
- Kraków: Klasa B Grupa 3
- Kraków: Klasa B Grupa 4
- Limanowa: Klasa B
- Myślenice: Klasa B
- Nowy Sącz: Klasa B
- Olkusz: Klasa B
- Oświęcim: Klasa B
- Podhalański: Klasa B Grupa 1
- Podhalański: Klasa B Grupa 2
- Tarnów: Klasa B
- Wadowice: Klasa B Grupa 1
- Wadowice: Klasa B Grupa 2
- Wieliczka: Klasa B
- Żabno: Klasa B
-
C klasa
-
Puchar Polski
-
Rozgrywki halowe
-
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
A1 Junior
- A1 Junior Małopolska
- Kraków: I liga okręgowa A1 Junior (RW) "Kraków-Olkusz"
- Kraków: A1 Junior (RW) "Liga Okręgowa"
- Oświęcim: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Żabno: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Gorlice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa A1 Junior
- Brzesko: II liga okręgowa A1 Junior (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 04-05"
- Kraków: A1 Junior Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Oświęcim: A1 Junior I liga okręgowa Małopolska Zachodnia (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: A1 Junior I liga okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: A1 Junior I liga okręgowa Kraków-Olkusz
- Limanowa: A1 Junior I liga
- Myślenice: A1 Junior I liga
- Nowy Sącz: A1 Junior
- Wieliczka: A1 Junior
- Brzesko: A1 Junior II liga
- Wadowice: A1 Junior II liga
- Żabno: A1 Junior II liga
-
A2 Junior
-
B1 Junior Młodszy
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: B1 Junior Młodszy (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 12"
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Oświęcim: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Żabno: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Chrzanów: B1 Junior Młodszy (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "MZPNP BRZESKO - BOCHNIA 06-07"
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: B1 Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 1
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 2
- Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
- Nowy Sącz: B1 Junior Młodszy
- Podhale: B1 I liga Junior Młodszy
- Wieliczka: B1 Junior Młodszy
- Brzesko-Bochnia: B1 Junior Młodszy II liga
- Tarnów: B1 Junior Młodszy II liga
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
- Żabno: B1 Junior Młodszy II liga
-
B2 Junior Młodszy
-
C1 Trampkarz
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 12"
- Kraków: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "(7-os)"
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Nowy Sacz: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: IV liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Chrzanów: C1 Trampkarz (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 08-09"
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 2 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 2 (RW)
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: C1 Trampkarz Liga Okręgowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: I liga okręgowa Trampkarz Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: C1 Trampkarz 7-osobowe
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz Brzesko-Bochnia
