Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
Poz | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siemacha-Progres Kraków | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 65:17 | WSiemacha-Progres Kraków (10:2) Orzeł Myślenice WSiemacha-Progres Kraków (7:2) MKS SMS Kraków PSiemacha-Progres Kraków (1:5) Tiger Hearts Mogilany WSiemacha-Progres Kraków (8:1) Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka WSiemacha-Progres Kraków (6:0) Prądniczanka Kraków | |
2 | Tiger Hearts Mogilany | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 40:26 | WTiger Hearts Mogilany (3:0) Prądniczanka Kraków PTiger Hearts Mogilany (3:5) Orzeł Myślenice WTiger Hearts Mogilany (5:1) Siemacha-Progres Kraków WTiger Hearts Mogilany (2:0) Krakus Nowa Huta PTiger Hearts Mogilany (1:3) MKS SMS Kraków | |
3 | Prądniczanka Kraków | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 30:31 | PPrądniczanka Kraków (0:3) Tiger Hearts Mogilany RPrądniczanka Kraków (1:1) Krakus Nowa Huta WPrądniczanka Kraków (3:1) MKS SMS Kraków WPrądniczanka Kraków (7:2) Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka PPrądniczanka Kraków (0:6) Siemacha-Progres Kraków | |
4 | Orzeł Myślenice | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 42:39 | POrzeł Myślenice (2:10) Siemacha-Progres Kraków WOrzeł Myślenice (5:3) Tiger Hearts Mogilany POrzeł Myślenice (3:5) Krakus Nowa Huta WOrzeł Myślenice (6:1) MKS SMS Kraków WOrzeł Myślenice (5:3) Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | |
5 | MKS SMS Kraków | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:57 | WMKS SMS Kraków (2:0) Krakus Nowa Huta PMKS SMS Kraków (2:7) Siemacha-Progres Kraków WMKS SMS Kraków (7:3) Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka PMKS SMS Kraków (1:3) Prądniczanka Kraków PMKS SMS Kraków (1:6) Orzeł Myślenice | |
6 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 25:46 | WOrzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka (2:1) Krakus Nowa Huta POrzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka (3:7) MKS SMS Kraków POrzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka (1:8) Siemacha-Progres Kraków POrzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka (2:7) Prądniczanka Kraków POrzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka (3:5) Orzeł Myślenice | |
7 | Krakus Nowa Huta | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17:28 | PKrakus Nowa Huta (0:2) MKS SMS Kraków PKrakus Nowa Huta (1:2) Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka RKrakus Nowa Huta (1:1) Prądniczanka Kraków WKrakus Nowa Huta (5:3) Orzeł Myślenice PKrakus Nowa Huta (0:2) Tiger Hearts Mogilany |
Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
OGÓLNE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze |
Punkty |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
Wygrane |
Remis |
Porażki |
Bramki |
|
Siemacha-Progres Kraków | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 65:17 | 4 | 1 | 1 | 34:13 | 6 | 0 | 0 | 31:4 | 0 | 0 | 0 | |
Tiger Hearts Mogilany | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 40:26 | 3 | 0 | 3 | 14:15 | 5 | 0 | 1 | 26:11 | 0 | 0 | 0 | |
Prądniczanka Kraków | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 30:31 | 4 | 0 | 2 | 14:14 | 2 | 2 | 2 | 16:17 | 0 | 0 | 0 | |
Orzeł Myślenice | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 42:39 | 4 | 0 | 2 | 27:17 | 1 | 1 | 4 | 15:22 | 0 | 0 | 0 | |
MKS SMS Kraków | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:57 | 2 | 0 | 4 | 16:30 | 2 | 0 | 4 | 9:27 | 0 | 0 | 0 | |
Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 25:46 | 2 | 1 | 3 | 13:24 | 1 | 0 | 5 | 12:22 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
Krakus Nowa Huta | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17:28 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | 2 | 0 | 4 | 14:18 | 0 | 0 | 2 | 2:4 |
AKTUALNA: KOLEJKA 14 (nd. 2022 - pn. 2022 - cz. 2022) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-20 10:00 | Siemacha-Progres Kraków | 10 : 2 | Orzeł Myślenice | Stadion Miejski Hutnik Kraków ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 | ||
2022-11-21 18:00 | Tiger Hearts Mogilany | 3 : 0 | Prądniczanka Kraków | Zdrojowa 9, Myślenice | |||
2022-11-24 14:30 | Krakus Nowa Huta | 0 : 2 | MKS SMS Kraków | MKS SMS Kraków (Kraków-Podgórze, Wielicka 101) | Kraków-Podgórze, Wielicka 101 |
Terminarz
Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
Kolejka 1 (so. 2022.08.27 - wt. 2022.08.30 - śr. 2022.09.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 14:30 | Orzeł Myślenice | 7 : 1 | Prądniczanka Kraków | Stadion Orła Myślenice (Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7) | Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 | ||
2022-08-30 12:30 | Tiger Hearts Mogilany | 3 : 0 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | Stadion Mogilany (Mogilany, Sportowa 31) | Mogilany, Sportowa 31 | ||
2022-09-14 16:30 | Krakus Nowa Huta | 0 : 3 | Siemacha-Progres Kraków | MKS KRAKUS (Kraków-Nowa Huta, Osiedle Szkolne 39) | Kraków-Nowa Huta, Osiedle Szkolne 39 |
Kolejka 2 (so. 2022.09.03 - nd. 2022.09.04) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 10:00 | MKS SMS Kraków | 1 : 7 | Tiger Hearts Mogilany | MKS SMS Kraków (Kraków-Podgórze, Wielicka 101) | Kraków-Podgórze, Wielicka 101 | ||
2022-09-04 11:00 | Siemacha-Progres Kraków | 2 : 2 | Prądniczanka Kraków | Stadion Miejski Hutnik Kraków ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 | ||
2022-09-04 12:30 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | 3 : 3 | Orzeł Myślenice | Arena Wieliczka ( Wieliczka, Bogucka 6 ) | Wieliczka, Bogucka 6 |
Kolejka 3 (śr. 2022.09.07 - cz. 2022.09.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-07 16:30 | Prądniczanka Kraków | 2 : 1 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | Stadion Miejski im. W.Kawuli ( Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 ) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
2022-09-07 17:00 | Tiger Hearts Mogilany | 1 : 6 | Krakus Nowa Huta | Stadion Mogilany (Mogilany, Sportowa 31) | Mogilany, Sportowa 31 | ||
2022-09-08 17:00 | Orzeł Myślenice | 7 : 1 | MKS SMS Kraków | Stadion Orła Myślenice ( Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 ) | Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 |
Kolejka 4 (so. 2022.09.10 - nd. 2022.09.11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 10:00 | MKS SMS Kraków | 2 : 5 | Prądniczanka Kraków | MKS SMS Kraków (Kraków-Podgórze, Wielicka 101) | Kraków-Podgórze, Wielicka 101 | ||
2022-09-11 10:00 | Krakus Nowa Huta | 1 : 0 | Orzeł Myślenice | PKS Albertus (Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 196) | Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 196 | ||
2022-09-11 11:00 | Siemacha-Progres Kraków | 4 : 3 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | Stadion Miejski Hutnik Kraków ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 |
Kolejka 5 (so. 2022.09.17 - nd. 2022.09.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 10:00 | Tiger Hearts Mogilany | 1 : 3 | Siemacha-Progres Kraków | Stadion Mogilany (Mogilany, Sportowa 31) | Mogilany, Sportowa 31 | ||
2022-09-17 17:00 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | 5 : 1 | MKS SMS Kraków | Arena Wieliczka (Wieliczka, Bogucka 6) | Wieliczka, Bogucka 6 | ||
2022-09-18 12:00 | Prądniczanka Kraków | 3 : 0 | Krakus Nowa Huta | Stadion Miejski im. W.Kawuli ( Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 ) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 |
Kolejka 6 (so. 2022.09.24 - nd. 2022.09.25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 10:00 | Krakus Nowa Huta | 1 : 2 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | PKS Albertus (Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 196) | Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 196 | ||
2022-09-24 10:00 | Tiger Hearts Mogilany | 5 : 3 | Orzeł Myślenice | Stadion Mogilany (Mogilany, Sportowa 31) | Mogilany, Sportowa 31 | ||
2022-09-25 11:00 | Siemacha-Progres Kraków | 11 : 1 | MKS SMS Kraków | Stadion Miejski Hutnik Kraków ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 |
Kolejka 7 (so. 2022.10.01 - nd. 2022.10.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 13:30 | MKS SMS Kraków | 3 : 2 | Krakus Nowa Huta | MKS SMS Kraków (Kraków-Podgórze, Wielicka 101) | Kraków-Podgórze, Wielicka 101 | ||
2022-10-01 15:00 | Prądniczanka Kraków | 4 : 5 | Tiger Hearts Mogilany | św. Andrzeja Boboli 5 , 31-408 Kraków | |||
2022-10-02 10:00 | Orzeł Myślenice | 0 : 4 | Siemacha-Progres Kraków | Stadion Orła Myślenice ( Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 ) | Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 |
Kolejka 8 (so. 2022.10.08 - nd. 2022.10.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 09:00 | Siemacha-Progres Kraków | 6 : 0 | Krakus Nowa Huta | Stadion Miejski Hutnik Kraków ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 | ||
2022-10-08 15:00 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | 0 : 4 | Tiger Hearts Mogilany | Arena Wieliczka (Wieliczka, Bogucka 6) | Wieliczka, Bogucka 6 | ||
2022-10-09 10:00 | Prądniczanka Kraków | 2 : 1 | Orzeł Myślenice | Stadion Miejski im. W.Kawuli ( Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 ) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 |
Kolejka 9 (nd. 2022.10.16 - śr. 2022.10.26) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-16 10:00 | Prądniczanka Kraków | 0 : 6 | Siemacha-Progres Kraków | Stadion Miejski im. W.Kawuli ( Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 ) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
2022-10-16 10:00 | Orzeł Myślenice | 5 : 3 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | Stadion Orła Myślenice ( Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 ) | Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 | ||
2022-10-26 15:00 | Tiger Hearts Mogilany | 1 : 3 | MKS SMS Kraków | Stadion Mogilany (Mogilany, Sportowa 31) | Mogilany, Sportowa 31 |
Kolejka 10 (so. 2022.10.22 - pn. 2022.10.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 10:00 | MKS SMS Kraków | 1 : 6 | Orzeł Myślenice | MKS SMS Kraków (Kraków-Podgórze, Wielicka 101) | Kraków-Podgórze, Wielicka 101 | ||
2022-10-22 12:30 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | 2 : 7 | Prądniczanka Kraków | Arena Wieliczka ( Wieliczka, Bogucka 6 ) | Wieliczka, Bogucka 6 | ||
2022-10-24 15:00 | Krakus Nowa Huta | 0 : 2 | Tiger Hearts Mogilany | MKS KRAKUS (Kraków-Nowa Huta, Osiedle Szkolne 39) | Kraków-Nowa Huta, Osiedle Szkolne 39 |
Kolejka 11 (nd. 2022.10.30) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-30 09:00 | Prądniczanka Kraków | 3 : 1 | MKS SMS Kraków | Stadion Miejski im. W.Kawuli ( Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 ) | Kraków-Śródmieście, św. Andrzeja Boboli 5 | ||
2022-10-30 10:00 | Orzeł Myślenice | 3 : 5 | Krakus Nowa Huta | Stadion Orła Myślenice ( Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 ) | Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 | ||
2022-10-30 12:30 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | 1 : 8 | Siemacha-Progres Kraków | Arena Wieliczka ( Wieliczka, Bogucka 6 ) | Wieliczka, Bogucka 6 |
Kolejka 12 (so. 2022.11.05 - nd. 2022.11.06) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 10:00 | MKS SMS Kraków | 7 : 3 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | MKS SMS Kraków (Kraków-Podgórze, Wielicka 101) | Kraków-Podgórze, Wielicka 101 | ||
2022-11-05 11:30 | Krakus Nowa Huta | 1 : 1 | Prądniczanka Kraków | PKS Albertus ( Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 196 ) | Kraków-Nowa Huta, Aleja Jana Pawła II 196 | ||
2022-11-06 09:00 | Siemacha-Progres Kraków | 1 : 5 | Tiger Hearts Mogilany | Stadion Miejski Hutnik Kraków ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 |
Kolejka 13 (pt. 2022.11.11 - so. 2022.11.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-11 10:00 | Orzeł Piaski Wielkie-SMS Wieliczka | 2 : 1 | Krakus Nowa Huta | Arena Wieliczka (Wieliczka, Bogucka 6) | Wieliczka, Bogucka 6 | ||
2022-11-12 10:00 | MKS SMS Kraków | 2 : 7 | Siemacha-Progres Kraków | MKS SMS Kraków (Kraków-Podgórze, Wielicka 101) | Kraków-Podgórze, Wielicka 101 | ||
2022-11-12 10:00 | Orzeł Myślenice | 5 : 3 | Tiger Hearts Mogilany | Stadion Orła Myślenice ( Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 ) | Myślenice, Burmistrza Andrzeja Marka 7 |
Kolejka 14 (nd. 2022.11.20 - pn. 2022.11.21 - cz. 2022.11.24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-20 10:00 | Siemacha-Progres Kraków | 10 : 2 | Orzeł Myślenice | Stadion Miejski Hutnik Kraków ( Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 ) | Kraków-Nowa Huta, Tadeusza Ptaszyckiego 6 | ||
2022-11-21 18:00 | Tiger Hearts Mogilany | 3 : 0 | Prądniczanka Kraków | Zdrojowa 9, Myślenice | |||
2022-11-24 14:30 | Krakus Nowa Huta | 0 : 2 | MKS SMS Kraków | MKS SMS Kraków (Kraków-Podgórze, Wielicka 101) | Kraków-Podgórze, Wielicka 101 |
-
Rozgrywki seniorskie
-
IV Liga
-
V Liga
-
Klasa okręgowa
-
A Klasa
- Bochnia: Klasa A
- Brzesko: Klasa A
- Chrzanów: Klasa A "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: Klasa A
- Kraków: Klasa A Grupa 1
- Kraków: Klasa A Grupa 2
- Kraków: Klasa A Grupa 3
- Limanowa: Klasa A
- Myślenice: Klasa A
- Nowy Sącz: Klasa A
- Olkusz: Klasa A
- Oświęcim: Klasa A
- Podhalański: Klasa A
- Tarnów: Klasa A
- Wadowice: Klasa A "Suska" Grupa 1
- Wadowice: Klasa A "Wadowicka" Grupa 2
- Wieliczka: Klasa A
- Żabno: Klasa A
-
B Klasa
- Bochnia: Klasa B
- Brzesko: Klasa B
- Chrzanów: Klasa B "MAGIC-SPORT"
- Kraków: Klasa B Grupa 1
- Kraków: Klasa B Grupa 2
- Kraków: Klasa B Grupa 3
- Kraków: Klasa B Grupa 4
- Limanowa: Klasa B
- Myślenice: Klasa B
- Nowy Sącz: Klasa B
- Olkusz: Klasa B
- Oświęcim: Klasa B
- Podhalański: Klasa B Grupa 1
- Podhalański: Klasa B Grupa 2
- Tarnów: Klasa B
- Wadowice: Klasa B Grupa 1
- Wadowice: Klasa B Grupa 2
- Wieliczka: Klasa B
- Żabno: Klasa B
-
C klasa
-
Puchar Polski
-
Rozgrywki halowe
-
-
Rozgrywki młodzieżowe
-
A1 Junior
- A1 Junior Małopolska
- Kraków: I liga okręgowa A1 Junior (RW) "Kraków-Olkusz"
- Kraków: A1 Junior (RW) "Liga Okręgowa"
- Oświęcim: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Żabno: II liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Gorlice: I liga okręgowa A1 Junior (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa A1 Junior
- Brzesko: II liga okręgowa A1 Junior (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 04-05"
- Kraków: A1 Junior Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Oświęcim: A1 Junior I liga okręgowa Małopolska Zachodnia (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Podhalański: A1 Junior Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: A1 Junior I liga okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: A1 Junior I liga okręgowa Kraków-Olkusz
- Limanowa: A1 Junior I liga
- Myślenice: A1 Junior I liga
- Nowy Sącz: A1 Junior
- Wieliczka: A1 Junior
- Brzesko: A1 Junior II liga
- Wadowice: A1 Junior II liga
- Żabno: A1 Junior II liga
-
A2 Junior
-
B1 Junior Młodszy
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: B1 Junior Młodszy (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "Grupa 12"
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Oświęcim: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Żabno: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Tarnów: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Chrzanów: B1 Junior Młodszy (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa B1 Junior Młodszy (RW) "MZPNP BRZESKO - BOCHNIA 06-07"
- I liga wojewódzka B1 Junior Młodszy
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 1
- II liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa B1 Junior Młodszy Grupa Południowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Liga Okręgowa (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: B1 Junior Młodszy I liga (o awans do ligi wojewódzkiej)
- Kraków: B1 Junior Młodszy Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 1
- Kraków: II liga Junior Młodszy Grupa 2
- Limanowa: B1 Junior MłodszyI liga
- Nowy Sącz: B1 Junior Młodszy
- Podhale: B1 I liga Junior Młodszy
- Wieliczka: B1 Junior Młodszy
- Brzesko-Bochnia: B1 Junior Młodszy II liga
- Tarnów: B1 Junior Młodszy II liga
- Wadowice: B1 I Junior Młodszy II liga
- Żabno: B1 Junior Młodszy II liga
-
B2 Junior Młodszy
-
C1 Trampkarz
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "Grupa 12"
- Kraków: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "Liga Okręgowa"
- Kraków: C1 Trampkarz (RW) "(7-os)"
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1 (RW)
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2 (RW)
- Nowy Sacz: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Nowy Sacz: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Wieliczka: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: III liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Tarnów: IV liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Chrzanów: C1 Trampkarz (RW) "MAGIC-SPORT"
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Żabno: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW)
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz (RW) "BRZESKI PODOKRĘG - BOCHEŃSKI PODOKRĘG 08-09"
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "MZPNP BRZESKO" Grupa 2 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 1 (RW)
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz "BRZESKI PODOKRĘG 08-09" Grupa 2 (RW)
- I liga wojewódzka C1 Trampkarz
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 1
- II liga wojewódzka C1 Trampkarz Grupa 2
- Gorlice: I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: C1 Trampkarz Liga Okręgowa (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Tarnów: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Wadowice: I liga okręgowa C1 Trampkarz (o awans do II ligi wojewódzkiej)
- Kraków: I liga okręgowa Trampkarz Kraków - Olkusz
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: II liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 1
- Kraków: III liga okręgowa Trampkarz Grupa 2
- Kraków: C1 Trampkarz 7-osobowe
- Brzesko: II liga okręgowa C1 Trampkarz Brzesko-Bochnia
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Brzesko: III liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Chrzanów: C1 Trampkarz
- Gorlice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa Południowa
- Limanowa: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Limanowa: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Myślenice: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Nowy Sącz: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Olkusz: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Oświęcim: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Oświęcim: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Podhale: I liga okręgowa C1 Trampkarz
- Podhale: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Podhale: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Tarnów: III liga okręgowa C1 Trampkarz
- Tarnów: IV liga okręgowa C1 Trampkarz
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 1
- Wadowice: II liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 2
- Wieliczka: I liga C1 Trampkarz
- Wieliczka: II liga C1 Trampkarz
- Żabno: II liga okręgowa C1 Trampkarz
- Żabno: III liga okręgowa C1 Trampkarz
-
C2 Trampkarz
-
D1 Młodzik
- I liga wojewódzka D1 Młodzik (RW)
- II liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa 2 (RW)
- II liga wojewódzka D1 Młodzik Grupa 1 (RW)
- Kraków: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Kraków-Olkusz"
- Limanowa: I liga okręgowa D1 Młodzik Grupa płd. (RW)
- Wadowice: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Myślenice: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Limanowa: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Limanowa: II liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Limanowa: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Myślenice: II liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Myślenice: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Myślenice: IV liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Oświęcim: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Podhalański: I liga okręgowa D1 Młodzik (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa D1 Młodzik Grupa 1 (RW)
- Podhalański: II liga okręgowa D1 Młodzik Grupa 2 (RW)
- Kraków: II liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Grupa 11"
- Kraków: II liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Grupa 12"
- Kraków: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Grupa 11"
- Kraków: III liga okręgowa D1 Młodzik (RW) "Grupa 12"
