Kolejka 1 |
---|
30.08.2025 | 18:00 | KS II OLKUSZ | | PRZEMSZA II KLUCZE | |
30.08.2025 | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | | SPARTAK WIELKANOC | |
30.08.2025 | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | | PRZEMSZA II KLUCZE | |
30.08.2025 | | PILICZANKA II PILICA | | BOLESŁAW II BUKOWNO | |
30.08.2025 | | UNIA JAROSZOWIEC | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | |
30.08.2025 | | HETMAN DŁUŻEC | | UNIA JAROSZOWIEC | |
30.08.2025 | | HOT BOYS WOLBROM | | SPARTAK II CHARSZNICA | |
30.08.2025 | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | | BOLESŁAW II BUKOWNO | |
30.08.2025 | | KS II OLKUSZ | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | |
31.08.2025 | 16:00 | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | | SPARTAK WIELKANOC | |
31.08.2025 | 17:00 | PILICZANKA II PILICA | | SPARTAK II CHARSZNICA | |
30.08.2025 | 13:00 | HOT BOYS WOLBROM | | HETMAN DŁUŻEC | |
Kolejka 2 |
---|
6.09.2025 | | PRZEMSZA II KLUCZE | | KS II OLKUSZ | |
6.09.2025 | | SPARTAK II CHARSZNICA | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | |
6.09.2025 | | SPARTAK WIELKANOC | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | |
6.09.2025 | | HETMAN DŁUŻEC | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | |
6.09.2025 | | BOLESŁAW II BUKOWNO | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | |
6.09.2025 | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | | HETMAN DŁUŻEC | |
6.09.2025 | | SPARTAK II CHARSZNICA | | UNIA JAROSZOWIEC | |
6.09.2025 | | HOT BOYS WOLBROM | | PILICZANKA II PILICA | |
6.09.2025 | | BOLESŁAW II BUKOWNO | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | |
6.09.2025 | | SPARTAK WIELKANOC | | KS II OLKUSZ | |
6.09.2025 | | HOT BOYS WOLBROM | | PILICZANKA II PILICA | |
6.09.2025 | | PRZEMSZA II KLUCZE | | UNIA JAROSZOWIEC | |
Kolejka 3 |
---|
13.09.2025 | | KS II OLKUSZ | | SPARTAK WIELKANOC | |
13.09.2025 | | HETMAN DŁUŻEC | | PRZEMSZA II KLUCZE | |
13.09.2025 | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | | HOT BOYS WOLBROM | |
14.09.2025 | 15:00 | KS II OLKUSZ | | BOLESŁAW II BUKOWNO | |
13.09.2025 | | PILICZANKA II PILICA | | SPARTAK II CHARSZNICA | |
13.09.2025 | 17:00 | PILICZANKA II PILICA | | HETMAN DŁUŻEC | |
13.09.2025 | | UNIA JAROSZOWIEC | | SPARTAK WIELKANOC | |
13.09.2025 | 17:00 | CZAPLA CZAPLE MAŁE | | PRZEMSZA II KLUCZE | |
13.09.2025 | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | | HOT BOYS WOLBROM | |
13.09.2025 | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | | BOLESŁAW II BUKOWNO | |
13.09.2025 | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | | SPARTAK II CHARSZNICA | |
13.09.2025 | | UNIA JAROSZOWIEC | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | |
Kolejka 4 |
---|
20.09.2025 | | SPARTAK II CHARSZNICA | | KS II OLKUSZ | |
20.09.2025 | | PILICZANKA II PILICA | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | |
20.09.2025 | | SPARTAK II CHARSZNICA | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | |
20.09.2025 | | HETMAN DŁUŻEC | | PRZEMSZA II KLUCZE | |
20.09.2025 | | SPARTAK WIELKANOC | | HETMAN DŁUŻEC | |
20.09.2025 | | SPARTAK WIELKANOC | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | |
20.09.2025 | | BOLESŁAW II BUKOWNO | | UNIA JAROSZOWIEC | |
20.09.2025 | | HOT BOYS WOLBROM | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | |
20.09.2025 | | PRZEMSZA II KLUCZE | | UNIA JAROSZOWIEC | |
20.09.2025 | | BOLESŁAW II BUKOWNO | | KS II OLKUSZ | |
20.09.2025 | | PILICZANKA II PILICA | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | |
20.09.2025 | | HOT BOYS WOLBROM | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | |
Kolejka 5 |
---|
27.09.2025 | | UNIA JAROSZOWIEC | | SPARTAK WIELKANOC | |
27.09.2025 | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | | PRZEMSZA II KLUCZE | |
27.09.2025 | | UNIA JAROSZOWIEC | | SPARTAK II CHARSZNICA | |
27.09.2025 | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | | BOLESŁAW II BUKOWNO | |
27.09.2025 | | KS II OLKUSZ | | HOT BOYS WOLBROM | |
27.09.2025 | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | | SPARTAK II CHARSZNICA | |
27.09.2025 | | HETMAN DŁUŻEC | | BOLESŁAW II BUKOWNO | |
27.09.2025 | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | | PILICZANKA II PILICA | |
27.09.2025 | | PRZEMSZA II KLUCZE | | SPARTAK WIELKANOC | |
27.09.2025 | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | | PILICZANKA II PILICA | |
28.09.2025 | 15:00 | KS II OLKUSZ | | HOT BOYS WOLBROM | |
27.09.2025 | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | | HETMAN DŁUŻEC | |
Kolejka 6 |
---|
4.10.2025 | | HOT BOYS WOLBROM | | HETMAN DŁUŻEC | |
4.10.2025 | | SPARTAK WIELKANOC | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | |
4.10.2025 | | PILICZANKA II PILICA | | KS II OLKUSZ | |
4.10.2025 | | BOLESŁAW II BUKOWNO | | UNIA JAROSZOWIEC | |
4.10.2025 | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | |
4.10.2025 | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | |
4.10.2025 | | HOT BOYS WOLBROM | | UNIA JAROSZOWIEC | |
4.10.2025 | | SPARTAK II CHARSZNICA | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | |
4.10.2025 | | PILICZANKA II PILICA | | KS II OLKUSZ | |
4.10.2025 | | SPARTAK II CHARSZNICA | | PRZEMSZA II KLUCZE | |
4.10.2025 | | HETMAN DŁUŻEC | | SPARTAK WIELKANOC | |
4.10.2025 | | BOLESŁAW II BUKOWNO | | PRZEMSZA II KLUCZE | |
Kolejka 7 |
---|
11.10.2025 | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | | HETMAN DŁUŻEC | |
11.10.2025 | | SPARTAK WIELKANOC | | BOLESŁAW II BUKOWNO | |
12.10.2025 | 15:00 | KS II OLKUSZ | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | |
11.10.2025 | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | | SPARTAK II CHARSZNICA | |
11.10.2025 | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | | BOLESŁAW II BUKOWNO | |
11.10.2025 | | PRZEMSZA II KLUCZE | | SPARTAK WIELKANOC | |
11.10.2025 | | UNIA JAROSZOWIEC | | PILICZANKA II PILICA | |
11.10.2025 | | KS II OLKUSZ | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | |
11.10.2025 | | PRZEMSZA II KLUCZE | | SPARTAK II CHARSZNICA | |
11.10.2025 | 15:00 | CZAPLA CZAPLE MAŁE | | HOT BOYS WOLBROM | |
11.10.2025 | | HETMAN DŁUŻEC | | PILICZANKA II PILICA | |
11.10.2025 | | UNIA JAROSZOWIEC | | HOT BOYS WOLBROM | |
Kolejka 8 |
---|
18.10.2025 | | HOT BOYS WOLBROM | | PRZEMSZA II KLUCZE | |
18.10.2025 | | PILICZANKA II PILICA | | UNIA JAROSZOWIEC | |
18.10.2025 | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | | UNIA JAROSZOWIEC | |
18.10.2025 | | SPARTAK II CHARSZNICA | | SPARTAK WIELKANOC | |
18.10.2025 | | HETMAN DŁUŻEC | | BOLESŁAW II BUKOWNO | |
18.10.2025 | | SPARTAK II CHARSZNICA | | SPARTAK WIELKANOC | |
18.10.2025 | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | | KS II OLKUSZ | |
18.10.2025 | | BOLESŁAW II BUKOWNO | | PRZEMSZA II KLUCZE | |
18.10.2025 | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | | HETMAN DŁUŻEC | |
18.10.2025 | | HOT BOYS WOLBROM | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | |
18.10.2025 | | PILICZANKA II PILICA | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | |
18.10.2025 | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | | KS II OLKUSZ | |
Kolejka 9 |
---|
25.10.2025 | | SPARTAK WIELKANOC | | BOLESŁAW II BUKOWNO | |
25.10.2025 | | UNIA JAROSZOWIEC | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | |
26.10.2025 | 15:00 | KS II OLKUSZ | | HETMAN DŁUŻEC | |
25.10.2025 | | UNIA JAROSZOWIEC | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | |
25.10.2025 | | BOLESŁAW II BUKOWNO | | SPARTAK II CHARSZNICA | |
25.10.2025 | | PRZEMSZA II KLUCZE | | PILICZANKA II PILICA | |
25.10.2025 | | SPARTAK WIELKANOC | | HOT BOYS WOLBROM | |
25.10.2025 | | KS II OLKUSZ | | SPARTAK II CHARSZNICA | |
25.10.2025 | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | | PILICZANKA II PILICA | |
25.10.2025 | | PRZEMSZA II KLUCZE | | HOT BOYS WOLBROM | |
25.10.2025 | | HETMAN DŁUŻEC | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | |
25.10.2025 | 15:00 | CZAPLA CZAPLE MAŁE | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | |
Kolejka 10 |
---|
2.11.2025 | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | | UNIA JAROSZOWIEC | |
2.11.2025 | | PILICZANKA II PILICA | | PRZEMSZA II KLUCZE | |
2.11.2025 | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | | PRZEMSZA II KLUCZE | |
2.11.2025 | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | |
2.11.2025 | 12:00 | KS II OLKUSZ | | UNIA JAROSZOWIEC | |
2.11.2025 | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | |
2.11.2025 | | HOT BOYS WOLBROM | | BOLESŁAW II BUKOWNO | |
2.11.2025 | | KS II OLKUSZ | | HETMAN DŁUŻEC | |
2.11.2025 | | PILICZANKA II PILICA | | SPARTAK WIELKANOC | |
2.11.2025 | | HOT BOYS WOLBROM | | SPARTAK WIELKANOC | |
2.11.2025 | | HETMAN DŁUŻEC | | SPARTAK II CHARSZNICA | |
2.11.2025 | | SPARTAK II CHARSZNICA | | BOLESŁAW II BUKOWNO | |
Kolejka 11 |
---|
8.11.2025 | | UNIA JAROSZOWIEC | | KS II OLKUSZ | |
8.11.2025 | | SPARTAK II CHARSZNICA | | HOT BOYS WOLBROM | |
8.11.2025 | | CZAPLA CZAPLE MAŁE | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | |
8.11.2025 | 13:30 | CZAPLA CZAPLE MAŁE | | KS II OLKUSZ | |
8.11.2025 | | SPARTAK WIELKANOC | | PILICZANKA II PILICA | |
8.11.2025 | | BOLESŁAW II BUKOWNO | | HOT BOYS WOLBROM | |
8.11.2025 | | SPARTAK WIELKANOC | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | |
8.11.2025 | | PRZEMSZA II KLUCZE | | IMPERIAL NDF POGOŃ II MIECHÓW | |
8.11.2025 | | BOLESŁAW II BUKOWNO | | PILICZANKA II PILICA | |
8.11.2025 | | PRZEMSZA II KLUCZE | | WIELMOŻANKA II WIELMOŻA | |
8.11.2025 | | HETMAN DŁUŻEC | | SPARTAK II CHARSZNICA | |
8.11.2025 | | UNIA JAROSZOWIEC | | HETMAN DŁUŻEC | |