Kraków: Klasa okręgowa "KEEZA" Grupa 1
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 23 | 56 | 64:30 | 18 | 2 | 3 | 12 | 33 | 40:12 | 11 | 0 | 1 | 11 | 23 | 24:18 | 7 | 2 | 2 |
2 | KS Olkusz | 20 | 53 | 73:17 | 17 | 2 | 1 | 12 | 32 | 45:7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 28:10 | 7 | 0 | 1 |
3 | Błękitni Modlnica | 22 | 49 | 85:27 | 16 | 1 | 5 | 11 | 25 | 36:14 | 8 | 1 | 2 | 11 | 24 | 49:13 | 8 | 0 | 3 |
4 | Przemsza Klucze | 21 | 45 | 46:25 | 14 | 3 | 4 | 11 | 22 | 22:15 | 7 | 1 | 3 | 10 | 23 | 24:10 | 7 | 2 | 1 |
5 | Piliczanka Pilica | 21 | 42 | 48:21 | 13 | 3 | 5 | 10 | 23 | 24:9 | 7 | 2 | 1 | 11 | 19 | 24:12 | 6 | 1 | 4 |
6 | MKS Nowa Proszowianka | 20 | 35 | 32:20 | 10 | 5 | 5 | 6 | 13 | 9:2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 22 | 23:18 | 6 | 4 | 4 |
7 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 22 | 34 | 40:36 | 11 | 1 | 10 | 11 | 19 | 21:15 | 6 | 1 | 4 | 11 | 15 | 19:21 | 5 | 0 | 6 |
8 | Zieleńczanka Zielonki | 20 | 27 | 36:35 | 7 | 6 | 7 | 10 | 19 | 18:14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 18:21 | 1 | 5 | 4 |
9 | Bolesław Bukowno | 22 | 25 | 37:41 | 7 | 4 | 11 | 11 | 17 | 23:20 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 14:21 | 2 | 2 | 7 |
10 | Jastrzębiec Książ Wielki | 21 | 23 | 38:69 | 7 | 2 | 12 | 11 | 12 | 19:34 | 4 | 0 | 7 | 10 | 11 | 19:35 | 3 | 2 | 5 |
11 | Orzeł Bębło | 22 | 17 | 26:71 | 5 | 2 | 15 | 11 | 8 | 14:32 | 2 | 2 | 7 | 11 | 9 | 12:39 | 3 | 0 | 8 |
12 | Promień Przeginia | 22 | 11 | 26:74 | 3 | 2 | 17 | 11 | 5 | 14:42 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 12:32 | 2 | 0 | 9 |
13 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 20 | 8 | 23:59 | 2 | 2 | 16 | 11 | 4 | 14:34 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9:25 | 1 | 1 | 7 |
14 | Lot-Balice | 26 | 9 | 14:63 | 2 | 3 | 21 | 13 | 6 | 9:30 | 1 | 3 | 9 | 13 | 3 | 5:33 | 1 | 0 | 12 |
Lot Balice wycofany przed rundą wiosenną z ligi.
kolejka 1: | |||||
1 | Jastrzębiec Książ Wielki | 4:0 | Orzeł Bębło | 2021-08-15 | 17:00 |
2 | Piliczanka Pilica | 4:1 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2021-08-15 | 17:00 |
3 | Błękitni Modlnica | 2:2 | MKS Nowa Proszowianka | 2021-08-14 | 17:00 |
4 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 1:2 | Przemsza Klucze | 2021-08-14 | 11:00 |
5 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 4:3 | Zieleńczanka Zielonki | 2021-08-15 | 16:00 |
6 | Bolesław Bukowno | 2:1 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2021-08-14 | 16:00 |
7 | Promień Przeginia | 1:5 | KS Olkusz | 2021-08-14 | 17:00 |
kolejka 2: | |||||
8 | Orzeł Bębło | 1:6 | KS Olkusz | 2021-08-22 | 18:00 |
9 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
4:0 | Promień Przeginia | 2021-08-21 | 17:30 |
10 | Zieleńczanka Zielonki | 1:1 | Bolesław Bukowno | 2021-08-21 | 11:00 |
11 | Przemsza Klucze | 1:3 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2021-08-21 | 15:00 |
12 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 0:1 | MKS Nowa Proszowianka | 2021-08-21 | 17:00 |
13 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2:7 | Błękitni Modlnica | 2021-08-21 | 17:00 |
14 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2:4 | Piliczanka Pilica | 2021-08-22 | 17:00 |
kolejka 3: | |||||
15 | Piliczanka Pilica | 0:2 | Orzeł Bębło | 2021-08-29 | 17:00 |
16 | Błękitni Modlnica | 1:3 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2021-08-28 | 11:00 |
17 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 3:2 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2021-08-28 | 11:00 |
18 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 3:1 | MKS Nowa Proszowianka | 2021-08-29 | 17:00 |
19 | Przemsza Klucze | 1:0 | Bolesław Bukowno | 2021-08-28 | 11:00 |
20 | Promień Przeginia | 2:2 | Zieleńczanka Zielonki | 2021-08-28 | 11:00 |
21 | KS Olkusz | 2:0 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2021-08-28 | 11:00 |
kolejka 4: | |||||
22 | Orzeł Bębło | 1:2 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2021-09-04 | 17:00 |
23 | KS Olkusz | 4:0 | Zieleńczanka Zielonki | 2021-09-04 | 17:00 |
24 | Przemsza Klucze | 1:0 | Promień Przeginia | 2021-09-04 | 17:00 |
25 | Bolesław Bukowno | 0:0 | MKS Nowa Proszowianka | 2021-09-04 | 16:00 |
26 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2:3 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2021-09-05 | 15:00 |
27 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2:3 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2021-09-05 | 14:00 |
28 | Piliczanka Pilica | 1:0 | Błękitni Modlnica | 2021-09-05 | 17:00 |
kolejka 5: | |||||
29 | Błękitni Modlnica | 8:0 | Orzeł Bębło | 2021-09-11 | 11:00 |
30 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 1:1 | Piliczanka Pilica | 2021-09-11 | 16:00 |
31 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2:0 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2021-09-11 | 16:30 |
32 | Bolesław Bukowno | 6:1 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2021-09-11 | 16:00 |
33 | Promień Przeginia | 0:5 | MKS Nowa Proszowianka | 2021-09-12 | 11:00 |
34 | KS Olkusz | 2:2 | Przemsza Klucze | 2021-09-12 | 16:00 |
35 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2:2 | Zieleńczanka Zielonki | 2021-09-12 | 16:00 |
kolejka 6: | |||||
36 | Orzeł Bębło | 2:1 | Zieleńczanka Zielonki | 2021-09-19 | 16:30 |
37 | Przemsza Klucze | 3:0 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2021-09-18 | 11:00 |
38 | KS Olkusz | 3:1 | MKS Nowa Proszowianka | 2021-09-18 | 17:00 |
39 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 1:3 | Promień Przeginia | 2021-09-18 | 16:30 |
40 | Jastrzębiec Książ Wielki | 0:5 | Bolesław Bukowno | 2021-09-19 | 16:00 |
41 | Piliczanka Pilica | 2:2 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2021-09-18 | 16:00 |
42 | Błękitni Modlnica | 4:1 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2021-09-18 | 17:00 |
kolejka 7: | |||||
43 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 3:0 | Orzeł Bębło | 2021-09-25 | 16:00 |
44 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 3:1 | Błękitni Modlnica | 2021-09-25 | 14:00 |
45 | Bolesław Bukowno | 2:1 | Piliczanka Pilica | 2021-09-25 | 16:00 |
46 | Promień Przeginia | 2:4 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2021-09-25 | 16:00 |
47 | KS Olkusz | 4:0 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2021-09-25 | 11:00 |
48 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
0:0 | MKS Nowa Proszowianka | 2021-09-26 | 16:00 |
49 | Zieleńczanka Zielonki | 1:4 | Przemsza Klucze | 2021-09-25 | 16:00 |
kolejka 8: | |||||
50 | Orzeł Bębło | 0:3 | Przemsza Klucze | 2021-10-03 | 13:00 |
51 | Zieleńczanka Zielonki | 0:3 | MKS Nowa Proszowianka | 2021-10-03 | 16:00 |
52 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2:1 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2021-10-02 | 12:00 |
53 | Jastrzębiec Książ Wielki | 3:2 | KS Olkusz | 2021-10-02 | 14:00 |
54 | Piliczanka Pilica | 3:1 | Promień Przeginia | 2021-10-03 | 16:00 |
55 | Błękitni Modlnica | 2:1 | Bolesław Bukowno | 2021-10-03 | 16:00 |
56 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 0:1 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2021-10-02 | 16:00 |
kolejka 9: | |||||
57 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 7:0 | Orzeł Bębło | 2021-10-09 | 15:30 |
58 | Bolesław Bukowno | 0:1 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2021-10-09 | 16:00 |
59 | Promień Przeginia | 2:10 | Błękitni Modlnica | 2021-10-09 | 15:30 |
60 | KS Olkusz | 3:0 | Piliczanka Pilica | 2021-10-09 | 17:00 |
61 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2:2 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2021-10-09 | 16:00 |
62 | Zieleńczanka Zielonki | 2:1 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2021-10-09 | 16:00 |
63 | Przemsza Klucze | 3:0 | MKS Nowa Proszowianka | 2021-10-09 | 11:00 |
kolejka 10: | |||||
64 | Orzeł Bębło | 2:4 | MKS Nowa Proszowianka | 2021-10-16 | 15:00 |
65 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 0:2 | Przemsza Klucze | 2021-10-16 | 12:00 |
66 | Jastrzębiec Książ Wielki | 1:5 | Zieleńczanka Zielonki | 2021-10-16 | 15:00 |
67 | Piliczanka Pilica | 2:0 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2021-10-16 | 15:00 |
68 | Błękitni Modlnica | 1:2 | KS Olkusz | 2021-10-16 | 16:00 |
69 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 5:1 | Promień Przeginia | 2021-10-16 | 15:00 |
70 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 3:1 | Bolesław Bukowno | 2021-10-16 | 15:00 |
kolejka 11: | |||||
71 | Bolesław Bukowno | 1:0 | Orzeł Bębło | 2021-10-23 | 15:00 |
72 | Promień Przeginia | 2:3 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2021-10-23 | 15:00 |
73 | KS Olkusz | 2:1 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2021-10-23 | 19:00 |
74 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
0:2 | Błękitni Modlnica | 2021-10-23 | 15:00 |
75 | Zieleńczanka Zielonki | 0:1 | Piliczanka Pilica | 2021-10-23 | 15:00 |
76 | Przemsza Klucze | 3:2 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2021-10-23 | 11:00 |
77 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 0:2 | MKS Nowa Proszowianka | 2021-10-23 | 11:00 |
kolejka 12: | |||||
78 | Orzeł Bębło | 3:1 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2021-10-31 | 14:00 |
79 | Jastrzębiec Książ Wielki | 0:4 | MKS Nowa Proszowianka | 2021-10-31 | 14:00 |
80 | Piliczanka Pilica | 2:2 | Przemsza Klucze | 2021-10-31 | 11:00 |
81 | Błękitni Modlnica | 4:3 | Zieleńczanka Zielonki | 2021-10-30 | 15:00 |
82 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 3:1 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2021-10-30 | 15:00 |
83 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 1:2 | KS Olkusz | 2021-10-30 | 15:00 |
84 | Bolesław Bukowno | 2:5 | Promień Przeginia | 2021-10-30 | 11:00 |
kolejka 13: | |||||
85 | Promień Przeginia | 2:3 | Orzeł Bębło | 2021-11-06 | 14:00 |
86 | KS Olkusz | 5:1 | Bolesław Bukowno | 2021-11-06 | 19:00 |
87 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
1:3 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2021-11-06 | 14:00 |
88 | Zieleńczanka Zielonki | 2:0 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2021-11-06 | 11:00 |
89 | Przemsza Klucze | 1:3 | Błękitni Modlnica | 2021-11-06 | 14:00 |
90 | Piliczanka Pilica | 5:0 | MKS Nowa Proszowianka | 2021-11-07 | 13:00 |
91 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2:4 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2021-11-06 | 14:00 |
kolejka 14: | |||||
92 | Orzeł Bębło | 1:1 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2022-03-26 | 15:00 |
93 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 0:3 | Piliczanka Pilica | 2022-03-27 | 15:00 |
94 | MKS Nowa Proszowianka | 1:0 | Błękitni Modlnica | 2022-03-27 | 16:00 |
95 | Przemsza Klucze | 2:1 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2022-03-26 | 15:00 |
96 | Zieleńczanka Zielonki | 3:1 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2022-03-27 | 17:00 |
97 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
0:3 | Bolesław Bukowno | 2022-03-26 | |
98 | KS Olkusz | 5:1 | Promień Przeginia | 2022-03-26 | 19:00 |
kolejka 15: | |||||
99 | KS Olkusz | 4:0 | Orzeł Bębło | 2022-05-03 | 19:00 |
100 | Promień Przeginia | 3:0 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2022-04-02 | |
101 | Bolesław Bukowno | 1:1 | Zieleńczanka Zielonki | 2022-05-03 | 17:00 |
102 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 4:1 | Przemsza Klucze | 2022-05-03 | 17:00 |
103 | MKS Nowa Proszowianka | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2022-05-24 | 18:00 | |
104 | Błękitni Modlnica | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2022-05-31 | 18:30 | |
105 | Piliczanka Pilica | Jastrzębiec Książ Wielki | 2022-05-25 | 18:00 | |
kolejka 16: | |||||
106 | Orzeł Bębło | 0:3 | Piliczanka Pilica | 2022-04-09 | 11:00 |
107 | Jastrzębiec Książ Wielki | 1:9 | Błękitni Modlnica | 2022-04-09 | 17:00 |
108 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2:4 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2022-04-10 | 15:30 |
109 | MKS Nowa Proszowianka | 0:2 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2022-04-09 | 17:00 |
110 | Bolesław Bukowno | 0:2 | Przemsza Klucze | 2022-04-09 | 16:00 |
111 | Zieleńczanka Zielonki | 2:1 | Promień Przeginia | 2022-04-09 | 17:00 |
112 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
0:3 | KS Olkusz | 2022-04-09 | |
kolejka 17: | |||||
113 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
0:3 | Orzeł Bębło | 2022-04-16 | |
114 | Zieleńczanka Zielonki | KS Olkusz | 2022-06-01 | 18:00 | |
115 | Promień Przeginia | 0:3 | Przemsza Klucze | 2022-04-16 | 15:30 |
116 | MKS Nowa Proszowianka | 4:0 | Bolesław Bukowno | 2022-04-16 | 17:00 |
117 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 3:0 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2022-04-16 | 16:00 |
118 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 3:2 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2022-04-16 | 11:00 |
119 | Błękitni Modlnica | 1:0 | Piliczanka Pilica | 2022-04-16 | 14:00 |
kolejka 18: | |||||
120 | Orzeł Bębło | 1:6 | Błękitni Modlnica | 2022-04-23 | 14:00 |
121 | Piliczanka Pilica | 2:0 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2022-04-23 | 17:30 |
122 | Jastrzębiec Książ Wielki | 0:2 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2022-04-23 | 17:00 |
123 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 0:0 | Bolesław Bukowno | 2022-04-23 | 17:00 |
124 | MKS Nowa Proszowianka | 1:0 | Promień Przeginia | 2022-04-23 | 17:00 |
125 | Przemsza Klucze | 0:3 | KS Olkusz | 2022-04-23 | 16:00 |
126 | Zieleńczanka Zielonki | 3:0 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2022-04-23 | |
kolejka 19: | |||||
127 | Zieleńczanka Zielonki | 4:2 | Orzeł Bębło | 2022-04-30 | 11:00 |
128 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
0:3 | Przemsza Klucze | 2022-04-30 | |
129 | KS Olkusz | 0:0 | MKS Nowa Proszowianka | 2022-04-30 | 19:00 |
130 | Promień Przeginia | 0:0 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2022-04-30 | 16:00 |
131 | Bolesław Bukowno | 8:0 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2022-04-30 | 17:00 |
132 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 3:1 | Piliczanka Pilica | 2022-05-01 | 15:00 |
133 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 0:3 | Błękitni Modlnica | 2022-04-30 | 17:00 |
kolejka 20: | |||||
134 | Orzeł Bębło | 1:3 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2022-05-07 | 15:00 |
135 | Błękitni Modlnica | 5:2 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2022-05-07 | 18:00 |
136 | Piliczanka Pilica | 3:1 | Bolesław Bukowno | 2022-05-07 | 17:30 |
137 | Jastrzębiec Książ Wielki | 3:0 | Promień Przeginia | 2022-05-08 | 17:00 |
138 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 3:5 | KS Olkusz | 2022-05-07 | 17:00 |
139 | MKS Nowa Proszowianka | 3:0 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2022-05-07 | |
140 | Przemsza Klucze | 1:1 | Zieleńczanka Zielonki | 2022-05-07 | 11:00 |
kolejka 21: | |||||
141 | Przemsza Klucze | 6:2 | Orzeł Bębło | 2022-05-14 | 11:00 |
142 | MKS Nowa Proszowianka | 0:0 | Zieleńczanka Zielonki | 2022-05-14 | 17:00 |
143 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
0:3 | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2022-05-14 | |
144 | KS Olkusz | 11:1 | Jastrzębiec Książ Wielki | 2022-05-15 | 19:00 |
145 | Promień Przeginia | 0:7 | Piliczanka Pilica | 2022-05-15 | 12:00 |
146 | Bolesław Bukowno | 1:8 | Błękitni Modlnica | 2022-05-14 | 15:30 |
147 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 4:2 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2022-05-14 | 17:00 |
kolejka 22: | |||||
148 | Orzeł Bębło | 2:2 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2022-05-21 | 17:00 |
149 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2:1 | Bolesław Bukowno | 2022-05-21 | 11:00 |
150 | Błękitni Modlnica | 5:0 | Promień Przeginia | 2022-05-21 | 11:00 |
151 | Piliczanka Pilica | KS Olkusz | 2022-05-22 | 12:00 | |
152 | Jastrzębiec Książ Wielki | 3:0 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2022-05-21 | |
153 | Niedźwiedź Niedźwiedź | Zieleńczanka Zielonki | 2022-05-22 | 15:00 | |
154 | MKS Nowa Proszowianka | Przemsza Klucze | 2022-05-21 | 17:00 | |
kolejka 23: | |||||
155 | MKS Nowa Proszowianka | Orzeł Bębło | 2022-05-28 | 17:00 | |
156 | Przemsza Klucze | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2022-05-28 | 11:00 | |
157 | Zieleńczanka Zielonki | Jastrzębiec Książ Wielki | 2022-05-28 | 18:00 | |
158 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
0:3 | Piliczanka Pilica | 2022-05-28 | |
159 | KS Olkusz | Błękitni Modlnica | 2022-05-28 | 18:30 | |
160 | Promień Przeginia | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2022-05-29 | 11:00 | |
161 | Bolesław Bukowno | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2022-05-28 | 17:00 | |
kolejka 24: | |||||
162 | Orzeł Bębło | Bolesław Bukowno | 2022-06-04 | 17:00 | |
163 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | Promień Przeginia | 2022-06-04 | 18:00 | |
164 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | KS Olkusz | 2022-06-04 | 17:00 | |
165 | Błękitni Modlnica | 3:0 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2022-06-04 | |
166 | Piliczanka Pilica | Zieleńczanka Zielonki | 2022-06-04 | 18:00 | |
167 | Jastrzębiec Książ Wielki | Przemsza Klucze | 2022-06-05 | 17:00 | |
168 | MKS Nowa Proszowianka | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2022-06-04 | 17:00 | |
kolejka 25: | |||||
169 | Niedźwiedź Niedźwiedź | Orzeł Bębło | 2022-06-11 | ||
170 | MKS Nowa Proszowianka | Jastrzębiec Książ Wielki | 2022-06-11 | 17:00 | |
171 | Przemsza Klucze | Piliczanka Pilica | 2022-06-11 | ||
172 | Zieleńczanka Zielonki | Błękitni Modlnica | 2022-06-11 | 18:00 | |
173 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
0:3 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | 2022-06-11 | |
174 | KS Olkusz | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 2022-06-11 | 18:30 | |
175 | Promień Przeginia | Bolesław Bukowno | 2022-06-11 | 11:00 | |
kolejka 26: | |||||
176 | Orzeł Bębło | Promień Przeginia | 2022-06-18 | 17:00 | |
177 | Bolesław Bukowno | KS Olkusz | 2022-06-18 | 17:00 | |
178 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 3:0 | Lot-Balice - drużyna wycofana, walkower |
2022-06-18 | |
179 | WKS PRZEBÓJ WOLBROM | Zieleńczanka Zielonki | 2022-06-18 | 17:00 | |
180 | Błękitni Modlnica | Przemsza Klucze | 2022-06-18 | 17:00 | |
181 | MKS Nowa Proszowianka | Piliczanka Pilica | 2022-06-18 | 17:00 | |
182 | Jastrzębiec Książ Wielki | Niedźwiedź Niedźwiedź | 2022-06-18 | 17:00 |