| Kolejka 1 |
|---|
| 7.09.2025 | 10:00 | KOLEJARZ-PROKOCIM III KRAKÓW | | POGOŃ II KRAKÓW | |
| 7.09.2025 | 11:00 | PAPN KRAKÓW | 6:5 (4:3) | KRAKUS II NOWA HUTA | |
| 7.09.2025 | 10:00 | AM CRACOVIA III | 3:5 (1:2) | RAJSKO KRAKÓW | |
| 7.09.2025 | 10:00 | OPATKOWIANKA KRAKÓW | 4:14 (3:10) | ORZEŁ SIDZINA | |
| 6.09.2025 | 10:00 | BORKOWIANKA BOREK SZLACHECKI | 7:3 (4:2) | AKADEMIA WIŚLANIE SKAWINA | |
| Kolejka 2 |
|---|
| 14.09.2025 | 10:00 | ORZEŁ SIDZINA | 7:9 (4:5) | BORKOWIANKA BOREK SZLACHECKI | |
| 14.09.2025 | 12:30 | POGOŃ II KRAKÓW | 4:3 (2:1) | AM CRACOVIA III | |
| 13.09.2025 | 09:30 | PAPN KRAKÓW | 12:3 (2:3) | OPATKOWIANKA KRAKÓW | |
| 14.09.2025 | 10:00 | AKADEMIA WIŚLANIE SKAWINA | | KOLEJARZ-PROKOCIM III KRAKÓW | |
| 23.09.2025 | 17:00 | KRAKUS II NOWA HUTA | 4:2 (2:2) | RAJSKO KRAKÓW | |
| Kolejka 3 |
|---|
| 21.09.2025 | 10:00 | KOLEJARZ-PROKOCIM III KRAKÓW | | ORZEŁ SIDZINA | |
| 20.09.2025 | 12:00 | RAJSKO KRAKÓW | 3:1 (2:0) | POGOŃ II KRAKÓW | |
| 20.09.2025 | 09:00 | OPATKOWIANKA KRAKÓW | 3:14 (1:10) | KRAKUS II NOWA HUTA | |
| 20.09.2025 | 10:00 | BORKOWIANKA BOREK SZLACHECKI | 8:5 (5:4) | PAPN KRAKÓW | |
| 21.09.2025 | 12:00 | AM CRACOVIA III | 8:2 (3:1) | AKADEMIA WIŚLANIE SKAWINA | |
| Kolejka 4 |
|---|
| 28.09.2025 | 09:00 | OPATKOWIANKA KRAKÓW | 0:16 (0:8) | BORKOWIANKA BOREK SZLACHECKI | |
| 27.09.2025 | | PAPN KRAKÓW | | KOLEJARZ-PROKOCIM III KRAKÓW | |
| 28.09.2025 | 12:30 | AKADEMIA WIŚLANIE SKAWINA | 3:4 (0:3) | RAJSKO KRAKÓW | |
| 28.09.2025 | 10:00 | KRAKUS II NOWA HUTA | 3:3 (1:3) | POGOŃ II KRAKÓW | |
| 28.09.2025 | 10:00 | ORZEŁ SIDZINA | 6:4 (4:2) | AM CRACOVIA III | |
| Kolejka 5 |
|---|
| 4.10.2025 | 11:00 | AM CRACOVIA III | 8:1 (3:0) | PAPN KRAKÓW | |
| 4.10.2025 | | KOLEJARZ-PROKOCIM III KRAKÓW | | OPATKOWIANKA KRAKÓW | |
| 4.10.2025 | 10:00 | BORKOWIANKA BOREK SZLACHECKI | 5:2 (2:1) | KRAKUS II NOWA HUTA | |
| 4.10.2025 | 15:00 | POGOŃ II KRAKÓW | 2:2 (1:1) | AKADEMIA WIŚLANIE SKAWINA | |
| 5.10.2025 | 10:00 | RAJSKO KRAKÓW | 6:4 (3:2) | ORZEŁ SIDZINA | |
| Kolejka 6 |
|---|
| 12.10.2025 | 13:00 | OPATKOWIANKA KRAKÓW | 1:13 (0:9) | AM CRACOVIA III | |
| 11.10.2025 | 10:00 | BORKOWIANKA BOREK SZLACHECKI | | KOLEJARZ-PROKOCIM III KRAKÓW | |
| 11.10.2025 | 10:00 | PAPN KRAKÓW | 3:4 (3:4) | RAJSKO KRAKÓW | |
| 12.10.2025 | 10:00 | KRAKUS II NOWA HUTA | 2:3 (2:2) | AKADEMIA WIŚLANIE SKAWINA | |
| 12.10.2025 | 10:00 | ORZEŁ SIDZINA | 7:3 (3:2) | POGOŃ II KRAKÓW | |
| Kolejka 7 |
|---|
| 18.10.2025 | 09:00 | AKADEMIA WIŚLANIE SKAWINA | 7:2 (5:1) | ORZEŁ SIDZINA | |
| 19.10.2025 | 13:30 | RAJSKO KRAKÓW | 13:2 (6:1) | OPATKOWIANKA KRAKÓW | |
| 18.10.2025 | | KOLEJARZ-PROKOCIM III KRAKÓW | | KRAKUS II NOWA HUTA | |
| 19.10.2025 | 09:00 | POGOŃ II KRAKÓW | 7:3 (3:2) | PAPN KRAKÓW | |
| 18.10.2025 | 13:45 | AM CRACOVIA III | 1:6 (1:4) | BORKOWIANKA BOREK SZLACHECKI | |
| Kolejka 8 |
|---|
| 25.10.2025 | 09:00 | PAPN KRAKÓW | 3:6 (3:4) | AKADEMIA WIŚLANIE SKAWINA | |
| 25.10.2025 | 11:00 | OPATKOWIANKA KRAKÓW | 4:11 (2:6) | POGOŃ II KRAKÓW | |
| 25.10.2025 | 10:00 | BORKOWIANKA BOREK SZLACHECKI | 2:4 (0:0) | RAJSKO KRAKÓW | |
| 25.10.2025 | 09:00 | KRAKUS II NOWA HUTA | 9:0 (4:0) | ORZEŁ SIDZINA | |
| 25.10.2025 | | KOLEJARZ-PROKOCIM III KRAKÓW | | AM CRACOVIA III | |
| Kolejka 9 |
|---|
| 8.11.2025 | | RAJSKO KRAKÓW | | KOLEJARZ-PROKOCIM III KRAKÓW | |
| 8.11.2025 | 10:00 | AKADEMIA WIŚLANIE SKAWINA | 13:0 (7:0) | OPATKOWIANKA KRAKÓW | |
| 8.11.2025 | 09:00 | ORZEŁ SIDZINA | 5:6 (2:4) | PAPN KRAKÓW | |
| 9.11.2025 | 14:00 | POGOŃ II KRAKÓW | 2:7 (1:5) | BORKOWIANKA BOREK SZLACHECKI | |
| 8.11.2025 | 10:00 | AM CRACOVIA III | 7:4 (4:1) | KRAKUS II NOWA HUTA | |